График работы
Корзина
EUR - 33.8грнUSD - 29грн
Выберите двигатель автомобиля FIAT Series для точного подбора запчастей
Модель | Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
Series 180 | 180NC | 1974 (январь) - 1977 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | |
180NT, 180NT-S | 1974 (январь) - 1977 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | ||
Series 75 | 75N | 1972 (январь) - 1976 (декабрь) | 4560см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | CO 3/41 |
75P | 1975 (январь) - 1977 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 | |
75P | 1975 (январь) - 1977 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 | |
75P | 1977 (январь) - 1979 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 | |
75P | 1979 (январь) - 1983 (декабрь) | 5499см3 | 96кВт - 130л.с. | Дизель | ||
Series 65 | 65N | 1972 (январь) - 1976 (декабрь) | 4560см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | CO 3/41 |
65N | 1972 (январь) - 1976 (декабрь) | 4560см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | CO 3/41 | |
65P | 1975 (январь) - 1977 (декабрь) | 3456см3 | 60кВт - 82л.с. | Дизель | 8040.02 | |
65P | 1975 (январь) - 1979 (декабрь) | 3456см3 | 60кВт - 82л.с. | Дизель | 8040.02 | |
65P | 1977 (январь) - 1979 (декабрь) | 3456см3 | 60кВт - 82л.с. | Дизель | 8040.02 | |
Series 50 | 50N | 1972 (январь) - 1974 (декабрь) | 4560см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | |
50N, 50NC | 1972 (январь) - 1976 (декабрь) | 3456см3 | 60кВт - 82л.с. | Дизель | 8040.02 | |
Series 55 | 55N | 1972 (январь) - 1976 (декабрь) | 3456см3 | 60кВт - 82л.с. | Дизель | 8040.02 |
55N | 1973 (январь) - 1976 (декабрь) | 4560см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | ||
Series 600 | 619N | 1964 (январь) - 1970 (декабрь) | 12883см3 | 153кВт - 208л.с. | Дизель | |
619N | 1967 (январь) - 1970 (декабрь) | 12883см3 | 170кВт - 230л.с. | Дизель | ||
619N1 | 1970 (январь) - 1980 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | ||
619N1P | 1972 (январь) - 1986 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | ||
619T | 1967 (январь) - 1970 (декабрь) | 12883см3 | 170кВт - 230л.с. | Дизель | ||
619T1, 619T1P | 1970 (январь) - 1980 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | ||
639N, CM50 | 1950 (январь) - 1952 (декабрь) | 6032см3 | 53кВт - 72л.с. | Дизель | ||
639N, CM50 | 1952 (январь) - 1955 (декабрь) | 6650см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | ||
639N2, CM52 | 1950 (январь) - 1962 (декабрь) | 6650см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | ||
639N3, CM52 | 1962 (январь) - 1976 (декабрь) | 6650см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | ||
640N | идет производство | 6032см3 | 53кВт - 72л.с. | Дизель | ||
642N | 1952 (январь) - 1955 (декабрь) | 6652см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | ||
642N2 | 1955 (январь) - 1958 (декабрь) | 6652см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | ||
642N6, 642N6R | 1956 (январь) - 1956 (декабрь) | 6650см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | ||
642N65, 642N65R | 1960 (январь) - 1963 (декабрь) | 7298см3 | 89кВт - 120л.с. | Дизель | ||
642T | 1953 (январь) - 1955 (декабрь) | 6652см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | ||
642T2 | 1956 (январь) - 1958 (декабрь) | 6652см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | ||
642T6 | 1958 (январь) - 1960 (декабрь) | 6650см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | ||
642T65 | 1960 (январь) - 1963 (декабрь) | 7298см3 | 89кВт - 120л.с. | Дизель | ||
643E, 643ER | 1964 (январь) - 1970 (декабрь) | 9161см3 | 118кВт - 160л.с. | Дизель | ||
643EP | 1964 (январь) - 1970 (декабрь) | 9161см3 | 118кВт - 160л.с. | Дизель | ||
643EP | 1968 (январь) - 1970 (декабрь) | 9161см3 | 118кВт - 160л.с. | Дизель | ||
643EPT | 1968 (январь) - 1970 (декабрь) | 9161см3 | 118кВт - 160л.с. | Дизель | ||
643N | 1963 (январь) - 1970 (декабрь) | 9161см3 | 118кВт - 160л.с. | Дизель | ||
643N, 643N1 | 1963 (январь) - 1970 (декабрь) | 9161см3 | 118кВт - 160л.с. | Дизель | ||
643N1 | 1963 (январь) - 1970 (декабрь) | 9161см3 | 118кВт - 160л.с. | Дизель | ||
643T, 643T1 | 1963 (январь) - 1970 (декабрь) | 9161см3 | 118кВт - 160л.с. | Дизель | ||
645N | 1959 (январь) - 1967 (декабрь) | 4678см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | ||
645N1 | 1967 (январь) - 1969 (декабрь) | 4678см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | ||
645N2 | 1969 (январь) - 1970 (декабрь) | 4678см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | ||
645N3 | 1970 (январь) - 1972 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 | |
650E, 650E1 | 1960 (январь) - 1969 (декабрь) | 4678см3 | 70кВт - 95л.с. | Дизель | ||
650N, 650N1 | 1960 (январь) - 1969 (декабрь) | 4678см3 | 70кВт - 95л.с. | Дизель | ||
650N2 | 1969 (январь) - 1970 (декабрь) | 4678см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | ||
650N3 | 1970 (январь) - 1973 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | ||
650T3 | 1970 (январь) - 1973 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | ||
655N | 1969 (январь) - 1970 (декабрь) | 4678см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | ||
655N1 | 1970 (январь) - 1973 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | ||
662N, 662N1 | 1963 (январь) - 1969 (декабрь) | 4678см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | ||
662N1P, 662N1PR | 1967 (январь) - 1969 (декабрь) | 4678см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | ||
662N2 | 1969 (январь) - 1970 (декабрь) | 4678см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | ||
662N2, 672N2 | 1969 (январь) - 1970 (декабрь) | 4678см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | ||
662N2P, 662N2PR | 1969 (январь) - 1970 (декабрь) | 4678см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | ||
662N3, 672N3 | 1970 (январь) - 1973 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | ||
662N3P, 662N3PR | 1970 (январь) - 1973 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | ||
662T | 1969 (январь) - 1970 (декабрь) | 4678см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | ||
662T | 1970 (январь) - 1973 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | ||
670N | идет производство | 6032см3 | 53кВт - 72л.с. | Дизель | ||
671N, 671N2 | 1953 (январь) - 1960 (декабрь) | 6650см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | ||
671N3 | 1960 (январь) - 1963 (декабрь) | 7298см3 | 89кВт - 120л.с. | Дизель | ||
673N, 673NR | 1970 (январь) - 1973 (декабрь) | 7412см3 | 106кВт - 145л.с. | Дизель | ||
680N, 682N, CP48 | идет производство | 10170см3 | 91кВт - 123л.с. | Дизель | ||
682BT5 | 1981 (январь) - 1989 (декабрь) | 13798см3 | 112кВт - 150л.с. | Дизель | ||
682N | 1953 (январь) - 1955 (декабрь) | 10676см3 | 103кВт - 140л.с. | Дизель | ||
682N | 1953 (январь) - 1955 (декабрь) | 10676см3 | 103кВт - 140л.с. | Дизель | ||
682N2 | 1955 (январь) - 1959 (декабрь) | 10676см3 | 112кВт - 150л.с. | Дизель | ||
682N2 | 1958 (январь) - 1964 (декабрь) | 10676см3 | 112кВт - 150л.с. | Дизель | ||
682N2S | 1959 (январь) - 1962 (декабрь) | 10676см3 | 132кВт - 180л.с. | Дизель | ||
682N3 | 1962 (январь) - 1970 (декабрь) | 11548см3 | 131кВт - 179л.с. | Дизель | ||
682N3 | 1962 (январь) - 1966 (декабрь) | 11548см3 | 131кВт - 179л.с. | Дизель | ||
682N4 | 1970 (январь) - 1982 (декабрь) | 11548см3 | 130кВт - 177л.с. | Дизель | ||
682T | 1953 (январь) - 1955 (декабрь) | 10676см3 | 103кВт - 140л.с. | Дизель | ||
682T2 | 1955 (январь) - 1964 (декабрь) | 10676см3 | 112кВт - 150л.с. | Дизель | ||
682T2 | 1958 (январь) - 1964 (декабрь) | 10676см3 | 112кВт - 150л.с. | Дизель | ||
682T2S | 1959 (январь) - 1962 (декабрь) | 10676см3 | 132кВт - 180л.с. | Дизель | ||
682T3 | 1962 (январь) - 1970 (декабрь) | 11548см3 | 131кВт - 179л.с. | Дизель | ||
682T3 | 1962 (январь) - 1966 (декабрь) | 11548см3 | 131кВт - 179л.с. | Дизель | ||
682T4 | 1970 (январь) - 1982 (декабрь) | 11548см3 | 130кВт - 177л.с. | Дизель | ||
683N | 1967 (январь) - 1970 (декабрь) | 12883см3 | 153кВт - 208л.с. | Дизель | ||
683T | 1967 (январь) - 1970 (декабрь) | 12883см3 | 153кВт - 208л.с. | Дизель | ||
684N | 1970 (январь) - 1980 (декабрь) | 9820см3 | 147кВт - 200л.с. | Дизель | 8200.02.220 | |
684NP | 1974 (январь) - 1980 (декабрь) | 9820см3 | 147кВт - 200л.с. | Дизель | 8200.02.220 | |
684T, 684TL, 684TP | 1970 (январь) - 1980 (декабрь) | 9820см3 | 147кВт - 200л.с. | Дизель | 8200.02.220 | |
690N | 1960 (январь) - 1961 (декабрь) | 10676см3 | 112кВт - 150л.с. | Дизель | ||
690N1 | 1961 (январь) - 1968 (декабрь) | 11548см3 | 130кВт - 177л.с. | Дизель | ||
690N1 | 1964 (январь) - 1968 (декабрь) | 11548см3 | 143кВт - 194л.с. | Дизель | ||
690N1 | 1962 (январь) - 1966 (декабрь) | 11548см3 | 130кВт - 177л.с. | Дизель | ||
690N2 | 1966 (январь) - 1968 (декабрь) | 11548см3 | 130кВт - 177л.с. | Дизель | ||
690N2 | 1966 (январь) - 1977 (декабрь) | 11548см3 | 130кВт - 177л.с. | Дизель | ||
690N3 | 1968 (январь) - 1971 (декабрь) | 12883см3 | 132кВт - 180л.с. | Дизель | ||
690N3 | 1966 (январь) - 1971 (декабрь) | 12883см3 | 132кВт - 180л.с. | Дизель | ||
690N4 | 1971 (январь) - 1973 (декабрь) | 9820см3 | 147кВт - 200л.с. | Дизель | ||
690N4 | 1971 (январь) - 1973 (декабрь) | 9820см3 | 147кВт - 200л.с. | Дизель | ||
690NS | 1960 (январь) - 1961 (декабрь) | 10676см3 | 132кВт - 180л.с. | Дизель | ||
690T | 1961 (январь) - 1961 (декабрь) | 10676см3 | 112кВт - 150л.с. | Дизель | ||
690T1 | 1964 (январь) - 1968 (декабрь) | 11548см3 | 143кВт - 194л.с. | Дизель | ||
690T1, 690T1R, 690T2 | 1961 (январь) - 1973 (декабрь) | 11548см3 | 130кВт - 177л.с. | Дизель | ||
690TS | 1961 (январь) - 1961 (декабрь) | 10676см3 | 132кВт - 180л.с. | Дизель | ||
691N, 691NP | 1971 (январь) - 1974 (декабрь) | 13798см3 | 165кВт - 225л.с. | Дизель | ||
691T | 1973 (январь) - 1974 (декабрь) | 13798см3 | 165кВт - 225л.с. | Дизель | ||
693N | 1965 (январь) - 1966 (декабрь) | 12883см3 | 154кВт - 210л.с. | Дизель | ||
693N1 | 1966 (январь) - 1970 (декабрь) | 12883см3 | 147кВт - 200л.с. | Дизель | ||
693N1Z | 1966 (январь) - 1970 (декабрь) | 12883см3 | 169кВт - 230л.с. | Дизель | ||
693T | 1965 (январь) - 1966 (декабрь) | 12883см3 | 154кВт - 210л.с. | Дизель | ||
693T1 | 1966 (январь) - 1970 (декабрь) | 12883см3 | 169кВт - 230л.с. | Дизель | ||
697N | 1970 (январь) - 1976 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | ||
697N | идет производство | 13798см3 | 209кВт - 285л.с. | Дизель | ||
697NP | 1970 (январь) - 1980 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | ||
697T | 1970 (январь) - 1976 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | ||
697T | идет производство | 13798см3 | 209кВт - 285л.с. | Дизель | ||
Series 400 | 410, 410A | идет производство | 11548см3 | 127кВт - 173л.с. | Дизель | |
411 | идет производство | 10676см3 | 110кВт - 150л.с. | Дизель | ||
416 | идет производство | 4678см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | ||
418, 418A, 418AL | идет производство | 9820см3 | 140кВт - 190л.с. | Дизель | 8200.12.000 | |
421A | идет производство | 13798см3 | 184кВт - 250л.с. | Дизель | ||
Series 300 | 306, 306/3 | идет производство | 11548см3 | 127кВт - 173л.с. | Дизель | 203 H/61.. |
308 | идет производство | 9820см3 | 140кВт - 190л.с. | Дизель | 8200.12.000 | |
308L | идет производство | 9820см3 | 140кВт - 190л.с. | Дизель | 8200.12.000 | |
309 | идет производство | 9161см3 | 115кВт - 156л.с. | Дизель | ||
314 | идет производство | 4678см3 | 71кВт - 97л.с. | Дизель | ||
314/2 | идет производство | 4678см3 | 79кВт - 108л.с. | Дизель | ||
314/3 | идет производство | 5184см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | 8060.12 | |
343, 343GT | идет производство | 9820см3 | 140кВт - 190л.с. | Дизель | 8200.12.000 | |
370S24 | идет производство | 9498см3 | 176кВт - 240л.с. | Дизель | ||
370S25L | идет производство | 13798см3 | 184кВт - 250л.с. | Дизель | 8210.02.000 | |
370S30 | идет производство | 13798см3 | 224кВт - 305л.с. | Дизель | 8210.22.000 | |
370S35 | идет производство | 17174см3 | 259кВт - 352л.с. | Дизель | 8280.02.000 | |
370SE2.27 | идет производство | 7684см3 | 196кВт - 267л.с. | Дизель | ||
370SE27 | идет производство | 7684см3 | 175кВт - 238л.с. | Дизель | ||
370SE29 | идет производство | 9498см3 | 214кВт - 290л.с. | Дизель | ||
370SE35 | идет производство | 9498см3 | 254кВт - 345л.с. | Дизель | ||
393.35MyWay | идет производство | 9498см3 | 254кВт - 345л.с. | Дизель | ||
Series 100 | 100E | 1973 (январь) - 1976 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 |
100NC | 1973 (январь) - 1975 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 | |
Series C40 | C40N | 1958 (январь) - 1960 (январь) | 4678см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | |
Series C50 | C50N | 1959 (январь) - 1960 (декабрь) | 4678см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | |
Series 70 | 70 | 1976 (январь) - 1978 (август) | 4940см3 | 67кВт - 91л.с. | Дизель | C 03 |
70FNM | 1973 (январь) - идет производство | 4560см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | CO 3/41 | |
70N | 1972 (январь) - 1976 (декабрь) | 4560см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | CO 3/41 | |
Series 80 | 80 | 1978 (январь) - 1984 (декабрь) | 5401см3 | 63кВт - 86л.с. | Дизель | 8340.05 |
80N | 1972 (январь) - 1976 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 | |
80N, 80NC | 1972 (январь) - 1976 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 | |
Series 90 | 90N, 90NC | 1972 (январь) - 1976 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 |
90P | 1975 (январь) - 1977 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 | |
90P | 1975 (январь) - 1977 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 | |
90P | 1977 (январь) - 1979 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 | |
90P | 1977 (январь) - 1979 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 | |
90P | 1979 (январь) - 1983 (декабрь) | 5499см3 | 96кВт - 130л.с. | Дизель | ||
90P | 1979 (январь) - 1983 (декабрь) | 5499см3 | 96кВт - 130л.с. | Дизель | ||
Series 260 | 220F26, 220F35, 240F26, 240F35 | 1978 (январь) - 1981 (январь) | 17174см3 | 259кВт - 352л.с. | Дизель | |
220F35T | 1978 (январь) - 1981 (январь) | 17174см3 | 259кВт - 352л.с. | Дизель | ||
240F26T | 1978 (январь) - 1981 (январь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | ||
260 | 1970 (январь) - 1975 (декабрь) | 14886см3 | 176кВт - 240л.с. | Дизель | ||
260 | 1971 (январь) - 1976 (декабрь) | 14886см3 | 226кВт - 307л.с. | Дизель | ||
260 | 1976 (январь) - 1978 (декабрь) | 17174см3 | 242кВт - 330л.с. | Дизель | ||
260P | 1970 (январь) - 1975 (декабрь) | 14886см3 | 176кВт - 240л.с. | Дизель | ||
260P | 1976 (январь) - 1978 (декабрь) | 17174см3 | 242кВт - 330л.с. | Дизель | ||
260PAC | 1977 (январь) - 1983 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | ||
260PAC | 1977 (январь) - 1983 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | ||
260PC, 260F26, 260F35 | 1978 (январь) - 1981 (январь) | 17174см3 | 259кВт - 352л.с. | Дизель | ||
260PC, 260F26, 260F35 | 1978 (январь) - 1981 (январь) | 17174см3 | 259кВт - 352л.с. | Дизель | ||
260PT26, 260PT35 | 1978 (январь) - 1981 (январь) | 17174см3 | 259кВт - 352л.с. | Дизель | ||
260T | 1970 (январь) - 1975 (декабрь) | 14886см3 | 176кВт - 240л.с. | Дизель | ||
260T | 1971 (январь) - 1976 (декабрь) | 14886см3 | 226кВт - 307л.с. | Дизель | ||
260T | 1976 (январь) - 1978 (декабрь) | 17174см3 | 242кВт - 330л.с. | Дизель | ||
Series 330 | 300PC26 | 1974 (январь) - 1982 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | |
300PC26PT | 1974 (январь) - 1982 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | ||
330.26 | 1981 (январь) - 1985 (декабрь) | 13798см3 | 191кВт - 260л.с. | Дизель | ||
330.33 | 1981 (январь) - 1985 (декабрь) | 17174см3 | 242кВт - 330л.с. | Дизель | ||
330.35 | 1981 (январь) - 1985 (декабрь) | 17174см3 | 257кВт - 350л.с. | Дизель | ||
Series 110 | 110 | 1973 (январь) - 1980 (декабрь) | 5184см3 | 122кВт - 166л.с. | Дизель | |
110NC | 1973 (январь) - 1983 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | 8060.02.000 | |
110NC | 1973 (январь) - 1980 (декабрь) | 5184см3 | 90кВт - 122л.с. | Дизель | ||
Series 120 | 120 | 1979 (январь) - 1986 (декабрь) | 8102см3 | 95кВт - 129л.с. | Дизель | 8360.05.B |
Series 130 | 130 | 1974 (декабрь) - 1978 (декабрь) | 7412см3 | 106кВт - 144л.с. | Дизель | CP 3 |
Series 140 | 140 | 1978 (январь) - 1986 (январь) | 8102см3 | 110кВт - 150л.с. | Дизель | 8360.05.B |
В каталоге интернет-магазина Auto Bit вы найдете все необходимое для ремонта FIAT Series. Мы позаботились о максимальной полноте и широких возможностях выбора. Товары представленные в каталоге запчастей FIAT Series поставляются напрямую из Германии. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы каждый клиент нашего интернет-магазина смог подобрать и купить запчасти FIAT Series по оптимальной цене и в кратчайший срок.
Если в процессе подбора возникли сложности, свяжитесь с нами. Мы готовы предоставить грамотную техническую консультацию каждому клиенту.