График работы
Корзина
EUR - 35грнUSD - 29грн
Выберите двигатель автомобиля MITSUBISHI CARISMA для точного подбора товаров из категории Тормозные колодки
Модель | Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1995 (июль) - 2006 (июнь) | 1597см3 | 66кВт - 90л.с. | Бензин | 4G92 (SOHC 16V) |
1.6 (DA1A) | 1997 (май) - 2006 (июнь) | 1597см3 | 73кВт - 99л.с. | Бензин | 4G92 (SOHC 16V) | |
1.6 (DA1A) | 1998 (декабрь) - 2006 (июнь) | 1597см3 | 70кВт - 95л.с. | Бензин | 4G92 (SOHC 16V) | |
1.6 (DA1A) | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1597см3 | 76кВт - 103л.с. | Бензин | 4G92 (SOHC 16V) | |
1.8 (DA2A) | 1995 (июль) - 2006 (июнь) | 1834см3 | 85кВт - 116л.с. | Бензин | 4G93 | |
1.8 16V (DA2A) | 1995 (июль) - 2006 (июнь) | 1834см3 | 103кВт - 140л.с. | Бензин | 4G93 , 4G93 (DOHC 16V) | |
1.8 16V GDI (DA2A) | 1997 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1834см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин | 4G93 (GDI) | |
1.8 GDI (DA2A) | 2000 (октябрь) - 2006 (июнь) | 1834см3 | 90кВт - 122л.с. | Бензин | 4G93 (GDI) | |
1.9 DI-D | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1870см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | F9Q2 | |
1.9 DI-D (DA5A) | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1870см3 | 75кВт - 102л.с. | Дизель | F9Q1 | |
1.9 TD (DA4A) | 1996 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 1870см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | F8QT | |
CARISMA седан (DA_) | 1.3 (DA6A) | 2000 (сентябрь) - 2004 (октябрь) | 1298см3 | 55кВт - 75л.с. | Бензин | 4G13 (12V) |
1.3 16V | 2000 (сентябрь) - 2004 (октябрь) | 1299см3 | 60кВт - 82л.с. | Бензин | 4G13 (16V) | |
1.6 (DA1A) | 1996 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1597см3 | 66кВт - 90л.с. | Бензин | 4G92 (SOHC 16V) | |
1.6 (DA1A) | 1997 (май) - 2006 (июнь) | 1597см3 | 73кВт - 99л.с. | Бензин | 4G92 (SOHC 16V) | |
1.6 (DA1A) | 1998 (декабрь) - 2006 (июнь) | 1597см3 | 70кВт - 95л.с. | Бензин | 4G92 (SOHC 16V) | |
1.6 (DA1A) | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1597см3 | 76кВт - 103л.с. | Бензин | 4G92 (SOHC 16V) | |
1.8 (DA2A) | 1996 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1834см3 | 85кВт - 115л.с. | Бензин | 4G93 | |
1.8 16V GDI (DA2A) | 1997 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1834см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин | 4G93 (GDI) | |
1.8 GDI (DA2A) | 2000 (октябрь) - 2006 (июнь) | 1834см3 | 90кВт - 122л.с. | Бензин | 4G93 (GDI) | |
1.9 DI-D | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1870см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | F9Q2 | |
1.9 DI-D (DA5A) | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1870см3 | 75кВт - 102л.с. | Дизель | F9Q1 | |
1.9 TD (DA4A) | 1996 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 1870см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | F8QT | |
2.0 16V GT EVO VI/VII | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1997см3 | 206кВт - 280л.с. | Бензин | 4G63 Turbo |
В нашем каталоге вы найдете большой выбор различных автозапчастей и автотоваров, но особой популярностью пользуются Тормозные колодки. Широкий ассортимент позволит без труда подобрать Тормозные колодки для MITSUBISHI CARISMA, а конкурентная цена и минимальные сроки поставки – купить запчасть выгодно.
Если вы сомневаетесь в правильности подбора, мы с радостью предоставим техническую консультацию и ответим на все ваши вопросы. Доставка запчастей из каталога в среднем отнимает 7-10 дней и возможна в любой из городов Украины!