График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Вес [кг] | 0,46 |
Длина [мм] | 128 |
Размер резьбы 1 | FM14X1.5 RHT |
Размер резьбы 2 | M16X1.5 RHT |
Производитель | Артикул |
---|---|
AUDI | 4D0422821A |
AUDI | 8E0419801B |
AUDI | 8E0422821 |
AUDI | 8E0422821C |
VAG | 4D0.422.821A |
VAG | 8E0.419.801B (PART OF) |
VAG | 8E0.422.821 |
VW | 4D0422821A |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
VAG 4D0.422.821A | Осевой шарнир, рулевая тяга | 99 | 14 дней | 1667 грн | |
MEYLE 116 030 4680 | Осевой шарнир, рулевая тяга | 2 | на складе | 400 грн | |
SWAG 30 93 8854 | Осевой шарнир, рулевая тяга | 2 | 1 день | 437 грн | |
ALANKO 350896 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
ALANKO 311935 | Тормозной суппорт | - | - | - | - |
ALANKO 311935 | Тормозной суппорт | - | - | - | - |
QUINTON HAZELL QR2954S | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
METZGER 51004808 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
METZGER 81004808 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 22042 | Поперечная рулевая тяга | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 26151 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 33476 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 36800 | Поперечная рулевая тяга | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 38854 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
MAPCO 49738 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
MEYLE 116 030 0020/HD | Поперечная рулевая тяга | - | - | - | - |
MEYLE 116 030 4680 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
MEYLE 116 030 8227/HD | Поперечная рулевая тяга | - | - | - | - |
SWAG 30 93 3476 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
SWAG 30 93 6800 | Поперечная рулевая тяга | - | - | - | - |
SWAG 30 93 8854 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
SWAG 32 72 0027 | Поперечная рулевая тяга | - | - | - | - |
SWAG 32 92 6151 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
VAICO V10-7023 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.31.147 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
JP GROUP 1144500600 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
JP GROUP 1144500609 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
FENOX SP40018 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
TOPRAN 109 668 | Поперечная рулевая тяга | - | - | - | - |
TOPRAN 115 767 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
MASTER-SPORT 25571-PCS-MS | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
FIRST LINE FDL6255 | Поперечная рулевая тяга | - | - | - | - |
FIRST LINE FTR4951 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
RTS 92-05967 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
BORG & BECK BDL6255 | Поперечная рулевая тяга | - | - | - | - |
BORG & BECK BTR4951 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
3RG 34153 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
TALOSA 44-02073 | Осевой шарнир, рулевая тяга | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
1.6 | 2000 (июль) - 2000 (ноябрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин | |
1.8 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин | |
1.8 | 1995 (апрель) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 quattro | 1995 (июль) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, Бензин | |
1.8 T | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.9 TDI | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | AJM, Дизель | |
1.9 TDI | 1995 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 55кВт - 75л.с. | AFF, AFF, Дизель | |
1.9 TDI | 1995 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | AJM, ATJ, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 1996 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
2.4 | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | APZ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.6 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 | 1996 (январь) - 1997 (июль) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин | |
2.6 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1996 (октябрь) - 1999 (июль) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | AHA, Бензин | |
2.8 | 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
2.8 | 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 quattro | 1995 (январь) - 1997 (июль) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 quattro | 1996 (октябрь) - 2001 (август) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
S4 quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 195кВт - 265л.с. | AGB, AZB, Бензин | |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.6 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.9 TDI | 2001 (май) - 2004 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | AVB, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, Дизель | |
2.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | AWA, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI | 2001 (август) - 2002 (июль) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
3.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
S4 quattro | 2003 (март) - 2004 (декабрь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, BRB, Дизель | |
2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (сентябрь) | 1968 | 89кВт - 121л.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 1968 | 93кВт - 126л.с. | BVF, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, BYK, Бензин | |
2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BDG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI | 2005 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, Дизель | |
3.0 | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, BKH, Бензин | |
RS4 quattro | 2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 309кВт - 420л.с. | BNS, Бензин | |
S4 quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, BHF, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
1.6 | 2000 (июль) - 2001 (сентябрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин | |
1.8 | 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин | |
1.8 quattro | 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, Бензин | |
1.8 T | 1996 (март) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.9 TDI | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель | |
1.9 TDI | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (март) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 1996 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2000 (март) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, ATJ, Дизель | |
2.4 | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | APZ, Бензин | |
2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.6 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
2.8 quattro | 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
RS4 quattro | 2000 (май) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 280кВт - 380л.с. | ASJ, AZR, Бензин | |
S4 quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 195кВт - 265л.с. | AGB, AZB, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | AVB, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, Дизель | |
2.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | AWA, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.5 TDI | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
3.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
S4 quattro | 2003 (март) - 2004 (декабрь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, BRB, Дизель | |
2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 1968 | 93кВт - 126л.с. | BVF, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (сентябрь) | 1968 | 89кВт - 121л.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, Бензин | |
2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, BYK, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, Бензин | |
2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BDG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDi | 2005 (ноябрь) - 2008 (март) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, Дизель | |
3.0 | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
RS4 quattro | 2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 309кВт - 420л.с. | BNS, BNS, Бензин | |
S4 quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 1.8 T | 2002 (июль) - 2009 (март) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин |
1.8 T quattro | 2003 (май) - 2009 (март) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
2.0 | 2004 (сентябрь) - 2005 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BRC, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TFSI 16V | 2006 (январь) - 2009 (март) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BWE, BWT, Бензин | |
2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (август) - 2005 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (июнь) - 2009 (март) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
3.0 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 quattro | 2003 (май) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.2 FSI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
RS4 quattro | 2006 (июнь) - 2009 (март) | 4163 | 309кВт - 420л.с. | BNS, BNS, Бензин | |
S4 quattro | 2004 (март) - 2009 (март) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин |
2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин |
1.8 | 1997 (май) - 2005 (январь) | 1781 | 85кВт - 116л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T | 1997 (январь) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.9 TDI | 1997 (апрель) - 2000 (октябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
