График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Сторона установки | снизу |
Производитель | Артикул |
---|---|
PORSCHE | 9A1 107 325 02 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE 9A1 107 325 02 | Прокладка, маслянный поддон | 99 | 14 дней | 620 грн | |
WILMINK GROUP WG1191513 | Прокладка, маслянный поддон | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE 911 (991) | 3.4 Carrera | 2011 (декабрь) - идет производство | 3436 | 257кВт - 350л.с. | MA1.04, Бензин |
3.4 Carrera 4 | 2012 (ноябрь) - идет производство | 3436 | 257кВт - 350л.с. | MA1.04, Бензин | |
3.8 Carrera 4S | 2012 (ноябрь) - идет производство | 3800 | 294кВт - 400л.с. | MA1.03, Бензин | |
3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 2012 (ноябрь) - идет производство | 3800 | 316кВт - 430л.с. | ||
3.8 Carrera S | 2011 (декабрь) - идет производство | 3800 | 294кВт - 400л.с. | MA1.03, Бензин | |
3.8 Carrera S / GTS | 2012 (июль) - идет производство | 3800 | 316кВт - 430л.с. | ||
3.8 Turbo | 2013 (сентябрь) - идет производство | 3800 | 383кВт - 520л.с. | MA1.71, Бензин | |
3.8 Turbo S | 2013 (сентябрь) - идет производство | 3800 | 412кВт - 560л.с. | ||
PORSCHE 911 (997) | 3.6 Carrera | 2008 (июнь) - 2011 (декабрь) | 3614 | 254кВт - 345л.с. | MA1.02, Бензин |
3.6 Carrera 4 | 2008 (июнь) - 2012 (декабрь) | 3614 | 254кВт - 345л.с. | MA1.02, Бензин | |
3.8 Carrera 4 GTS | 2009 (июнь) - 2012 (декабрь) | 3800 | 300кВт - 408л.с. | MA1.01, Бензин | |
3.8 Carrera 4S | 2008 (июнь) - 2012 (декабрь) | 3800 | 283кВт - 385л.с. | MA1.01, Бензин | |
3.8 Carrera GTS | 2009 (июнь) - 2011 (декабрь) | 3800 | 300кВт - 408л.с. | MA1.01, Бензин | |
3.8 Carrera S | 2008 (июнь) - 2011 (декабрь) | 3800 | 283кВт - 385л.с. | MA1.01, Бензин | |
3.8 Turbo | 2009 (сентябрь) - 2012 (декабрь) | 3800 | 368кВт - 500л.с. | MA1.70, Бензин | |
3.8 Turbo S | 2010 (февраль) - 2012 (декабрь) | 3800 | 390кВт - 530л.с. | MA1.70, Бензин | |
PORSCHE 911 кабрио (991) | 3.4 Carrera | 2012 (март) - идет производство | 3436 | 257кВт - 350л.с. | MA1.04, Бензин |
3.4 Carrera 4 | 2012 (ноябрь) - идет производство | 3436 | 257кВт - 350л.с. | MA1.04, Бензин | |
3.8 Carrera 4S | 2012 (ноябрь) - идет производство | 3800 | 316кВт - 430л.с. | ||
3.8 Carrera 4S | 2012 (ноябрь) - идет производство | 3800 | 294кВт - 400л.с. | MA1.03, Бензин | |
3.8 Carrera S | 2012 (июль) - идет производство | 3800 | 316кВт - 430л.с. | ||
3.8 Carrera S | 2012 (март) - идет производство | 3800 | 294кВт - 400л.с. | MA1.03, Бензин | |
3.8 Turbo | 2013 (декабрь) - идет производство | 3800 | 383кВт - 520л.с. | MA1.71, Бензин | |
3.8 Turbo S | 2013 (декабрь) - идет производство | 3800 | 412кВт - 560л.с. | ||
PORSCHE 911 кабрио (997) | 3.6 Carrera | 2008 (июнь) - 2011 (декабрь) | 3614 | 254кВт - 345л.с. | MA1.02, Бензин |
3.6 Carrera 4 | 2008 (июнь) - 2012 (декабрь) | 3614 | 254кВт - 345л.с. | MA1.02, Бензин | |
3.8 Carrera 4 GTS | 2009 (июнь) - 2012 (декабрь) | 3800 | 300кВт - 408л.с. | MA1.01, Бензин | |
3.8 Carrera 4S | 2008 (июнь) - 2012 (декабрь) | 3800 | 283кВт - 385л.с. | MA1.01, Бензин | |
3.8 Carrera GTS | 2009 (июнь) - 2011 (декабрь) | 3800 | 300кВт - 408л.с. | MA1.01, Бензин | |
3.8 Carrera S | 2008 (июнь) - 2011 (декабрь) | 3800 | 283кВт - 385л.с. | MA1.01, Бензин | |
3.8 Turbo | 2009 (сентябрь) - 2012 (декабрь) | 3800 | 368кВт - 500л.с. | MA1.70, Бензин | |
3.8 Turbo S | 2010 (февраль) - 2012 (декабрь) | 3800 | 390кВт - 530л.с. | MA1.70, Бензин | |
PORSCHE 911 тарга (991) | 3.4 Carrera 4 | 2014 (май) - идет производство | 3436 | 257кВт - 350л.с. | |
3.8 Carrera 4S | 2014 (май) - идет производство | 3800 | 294кВт - 400л.с. | ||
3.8 Carrera 4S | 2014 (май) - идет производство | 3800 | 316кВт - 430л.с. | ||
PORSCHE 911 тарга (997) | 3.6 Carrera 4 | 2008 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 3614 | 254кВт - 345л.с. | MA1.02, Бензин |
3.8 Carrera 4S | 2008 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 3800 | 283кВт - 385л.с. | MA1.01, Бензин | |
PORSCHE BOXSTER (981) | GTS 3.4 | 2014 (февраль) - идет производство | 3436 | 243кВт - 330л.с. | |
S 3.4 | 2012 (апрель) - идет производство | 3436 | 232кВт - 315л.с. | MA1.23, Бензин | |
PORSCHE BOXSTER (987) | 2.9 | 2009 (июнь) - 2011 (декабрь) | 2893 | 188кВт - 255л.с. | MA1.20, Бензин |
S 3.4 | 2009 (июнь) - 2011 (декабрь) | 3436 | 228кВт - 310л.с. | MA1.21, Бензин | |
Spyder 3.4 | 2009 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 3436 | 231кВт - 314л.с. | MA1.21, Бензин | |
Spyder 3.4 | 2010 (июнь) - 2011 (декабрь) | 3436 | 235кВт - 320л.с. | MA1.21, Бензин | |
PORSCHE CAYMAN (981) | 3.8 GT4 | 2015 (январь) - идет производство | 3800 | 283кВт - 385л.с. | MDB.XA, Бензин |
PORSCHE CAYMAN (987) | 2.9 | 2009 (февраль) - 2012 (декабрь) | 2893 | 195кВт - 265л.с. | MA1.20, Бензин |
R 3.4 | 2010 (ноябрь) - 2012 (декабрь) | 3436 | 243кВт - 330л.с. | MA1.21, Бензин | |
S 3.4 | 2009 (февраль) - 2013 (июнь) | 3436 | 235кВт - 320л.с. | MA1.21, Бензин |
238.740 ELRING - Прокладка, маслянный поддон, станет отличной альтернативой оригинальным запчастям. Подойдет для автомобилей, перечисленных в таблице выше.
В каталоге интернет-магазина Auto Bit вы можете купить запчасть 238.740 ELRING по выгодной цене. Если товар временно отсутствует на складе, обратитесь к менеджеру. Доставка под заказ займет не более 7-10 дней!
Доставим 238.740 ELRING в города: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы. Чернигов, Черновцы и другие населенные пункты Украины.