График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Вес [кг] | 0,157 |
Длина [мм] | 310 |
Исполнение фильтра | Салонный фильтр тонкой очистки |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Материал | бумага |
Необходимое количество | 1 |
Толщина [мм] | 34 |
Ширина [мм] | 257 |
Производитель | Артикул |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 211 830 02 18 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
MANN-FILTER CU 3172 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | 2 | на складе | 353 грн | |
STARLINE SF KF9498 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | 24 | 1 день | 181 грн | |
FEBI BILSTEIN 16469 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
QUINTON HAZELL QFC0134 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
KAMOKA F409701 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
MANN-FILTER CU 3172 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
MANN-FILTER FP 3172 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
HENGST FILTER E989LI | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 350203062100 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
MAPCO 65857 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
CORTECO 21652863 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
MEYLE 012 319 0006 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
SWAG 10 92 3716 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
VEMO V30-30-1008 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.59.085 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
MECAFILTER ELR7146 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
SCT GERMANY SA 1172 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
MEAT & DORIA 17164 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
FILTRON K1146 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
KAGER 09-0176 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
WIX FILTERS WP9148 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
HOFFER 17164 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
MASTER-SPORT 3172-IF-PCS-MS | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
UNIFLUX FILTERS XC219 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
UNICO FILTER AC 3135 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
MULLER FILTER FC259 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
MULLER FILTER FK259 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
STELLOX 71-10186-SX | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
ACR 320553 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
FIL FILTER HC 7102 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
STARLINE SF KF9498 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
SIVENTO G641 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
SIVENTO P641 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
1A FIRST AUTOMOTIVE C30259 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
1A FIRST AUTOMOTIVE K30259 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
DR!VE+ DP1110.12.0048 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) | E 200 CDI (211.004) | 2002 (июль) - 2008 (декабрь) | 2148 | 75кВт - 102л.с. | OM 646.951, Дизель |
E 200 CDI (211.004) | 2002 (июль) - 2008 (декабрь) | 2148 | 90кВт - 122л.с. | OM 646.951, Дизель | |
E 200 CDI (211.007) | 2006 (апрель) - 2008 (декабрь) | 2148 | 100кВт - 136л.с. | OM 646.820, Дизель | |
E 200 Kompressor (211.041) | 2006 (апрель) - 2008 (декабрь) | 1796 | 135кВт - 184л.с. | M 271.956, Бензин | |
E 200 Kompressor (211.042) | 2002 (ноябрь) - 2008 (декабрь) | 1796 | 120кВт - 163л.с. | M 271.941, Бензин | |
E 200 NGT (211.041) | 2004 (март) - 2008 (декабрь) | 1796 | 120кВт - 163л.с. | M 271.941, Бензин/природный газ (CNG) | |
E 220 CDI | 2003 (март) - 2008 (декабрь) | 2149 | 120кВт - 163л.с. | OM 646.821, Дизель | |
E 220 CDI (211.006) | 2002 (март) - 2008 (декабрь) | 2148 | 100кВт - 136л.с. | OM 646.961, Дизель | |
E 220 CDI (211.006) | 2002 (март) - 2008 (декабрь) | 2148 | 110кВт - 150л.с. | OM 646.961, Дизель | |
E 220 CDI (211.008) | 2006 (апрель) - 2008 (декабрь) | 2148 | 125кВт - 170л.с. | OM 646.821, Дизель | |
E 230 (211.052) | 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 2496 | 150кВт - 204л.с. | M 272.922, Бензин | |
E 240 (211.061) | 2002 (март) - 2008 (декабрь) | 2597 | 130кВт - 177л.с. | M 112.917, M 112.913, Бензин | |
E 240 4-matic (211.080) | 2003 (март) - 2008 (декабрь) | 2597 | 130кВт - 177л.с. | M 112.917, Бензин | |
E 270 CDI (211.016) | 2002 (март) - 2008 (декабрь) | 2685 | 130кВт - 177л.с. | OM 647.961, Дизель | |
E 270 CDI (211.016) | 2002 (март) - 2008 (декабрь) | 2685 | 120кВт - 163л.с. | OM 647.961, Дизель | |
E 280 (211.054) | 2005 (март) - 2008 (декабрь) | 2996 | 170кВт - 231л.с. | M 272.943, M 272.943, Бензин | |
E 280 CDI (211.020) | 2005 (март) - 2008 (декабрь) | 2987 | 140кВт - 190л.с. | OM 642.920, Дизель | |
E 280 CDI (211.023) | 2004 (май) - 2008 (декабрь) | 3222 | 130кВт - 177л.с. | OM 648.961, Дизель | |
E 280 CDI 4-matic | 2005 (март) - 2008 (декабрь) | 2987 | 140кВт - 190л.с. | OM 642.921, Дизель | |
E 300 BlueTEC | 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 2987 | 155кВт - 211л.с. | OM 642.920, Дизель | |
E 320 (211.065) | 2002 (март) - 2008 (декабрь) | 3199 | 165кВт - 224л.с. | M 112.949, Бензин | |
E 320 4-matic (211.082) | 2003 (март) - 2008 (декабрь) | 3199 | 165кВт - 224л.с. | M 112.954, Бензин | |
E 320 CDI (211.022) | 2005 (март) - 2008 (декабрь) | 2987 | 165кВт - 224л.с. | OM 642.920, Дизель | |
E 320 CDI (211.026) | 2002 (ноябрь) - 2008 (декабрь) | 3222 | 150кВт - 204л.с. | OM 648.961, Дизель | |
E 350 (211.056) | 2005 (март) - 2008 (декабрь) | 3498 | 200кВт - 272л.с. | M 272.964, Бензин | |
E 350 4-matic (211.087) | 2005 (март) - 2008 (декабрь) | 3498 | 200кВт - 272л.с. | M 272.972, Бензин | |
E 350 CGI (211.057) | 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 3498 | 215кВт - 292л.с. | M 272.985, Бензин | |
E 400 CDI (211.028) | 2003 (февраль) - 2008 (декабрь) | 3996 | 191кВт - 260л.с. | OM 628.961, Дизель | |
E 420 CDI (211.029) | 2006 (январь) - 2008 (декабрь) | 3996 | 231кВт - 314л.с. | OM 629.910, Дизель | |
E 500 (211.070) | 2002 (март) - 2008 (декабрь) | 4966 | 225кВт - 306л.с. | M 113.967, Бензин | |
E 500 4-matic (211.083) | 2003 (октябрь) - 2008 (декабрь) | 4966 | 225кВт - 306л.с. | M 113.969, Бензин | |
E 55 AMG Kompressor (211.076) | 2002 (октябрь) - 2008 (декабрь) | 5439 | 350кВт - 476л.с. | M 113.990, Бензин | |
E 63 AMG (211.077, 211.177) | 2006 (март) - 2008 (декабрь) | 6208 | 378кВт - 514л.с. | M 156.983, Бензин | |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S211) | 350 CGI (211.257) | 2006 (май) - 2009 (июль) | 3498 | 215кВт - 292л.с. | M 272.985, Бензин |
E 200 CDI (211.207) | 2006 (апрель) - 2009 (июль) | 2148 | 100кВт - 136л.с. | OM 646.821, Дизель | |
E 200 Kompressor (211.241) | 2006 (апрель) - 2009 (июль) | 1796 | 135кВт - 184л.с. | M 271.956, Бензин | |
E 200 T Kompressor (211.242) | 2003 (март) - 2009 (июль) | 1796 | 120кВт - 163л.с. | M 271.941, Бензин | |
E 220 CDI (211.206) | 2003 (март) - 2009 (июль) | 2148 | 100кВт - 136л.с. | OM 646.961, Дизель | |
E 220 T CDI | 2003 (март) - 2009 (июль) | 2148 | 120кВт - 163л.с. | OM 646.821, Дизель | |
E 220 T CDI (211.206) | 2003 (март) - 2009 (июль) | 2148 | 110кВт - 150л.с. | OM 646.961, Дизель | |
E 220 T CDI (211.208) | 2006 (апрель) - 2009 (июль) | 2148 | 125кВт - 170л.с. | OM 646.821, Дизель | |
E 230 T (211.252) | 2007 (май) - 2009 (июль) | 2496 | 150кВт - 204л.с. | M 272.922, Бензин | |
E 240 T (211.261) | 2003 (март) - 2009 (июль) | 2597 | 130кВт - 177л.с. | M 112.913, Бензин | |
E 240 T 4-matic (211.280) | 2003 (июль) - 2009 (июль) | 2597 | 130кВт - 177л.с. | M 112.917, Бензин | |
E 270 T CDI (211.216) | 2003 (март) - 2009 (июль) | 2685 | 120кВт - 163л.с. | OM 647.961, Дизель | |
E 270 T CDI (211.216) | 2003 (март) - 2009 (июль) | 2685 | 130кВт - 177л.с. | OM 647.961, Дизель | |
E 280 T (211.254) | 2005 (март) - 2009 (июль) | 2996 | 170кВт - 231л.с. | M 272.943, Бензин | |
E 280 T CDI (211.220) | 2005 (март) - 2009 (июль) | 2987 | 140кВт - 190л.с. | OM 642.920, Дизель | |
E 280 T CDI (211.223) | 2004 (май) - 2009 (июль) | 3222 | 130кВт - 177л.с. | OM 648.961, Дизель | |
E 280 T CDI 4-matic (211.284) | 2005 (март) - 2009 (июль) | 2987 | 140кВт - 190л.с. | OM 642.921, Дизель | |
E 320 T (211.265) | 2003 (март) - 2009 (июль) | 3199 | 165кВт - 224л.с. | M 112.949, Бензин | |
E 320 T 4-matic (211.282) | 2003 (июль) - 2009 (июль) | 3199 | 165кВт - 224л.с. | M 112.954, M 112.954, Бензин | |
E 320 T CDI (211.222) | 2005 (март) - 2009 (июль) | 2987 | 165кВт - 224л.с. | OM 642.920, Дизель | |
E 320 T CDI (211.226) | 2003 (март) - 2009 (июль) | 3222 | 150кВт - 204л.с. | OM 648.961, Дизель | |
E 350 T (211.256) | 2005 (март) - 2009 (июль) | 3498 | 200кВт - 272л.с. | M 272.964, Бензин | |
E 350 T 4-matic (211.287) | 2005 (март) - 2009 (июль) | 3498 | 200кВт - 272л.с. | M 272.972, Бензин | |
E 500 T (211.270) | 2003 (октябрь) - 2009 (июль) | 4966 | 225кВт - 306л.с. | M 113.967, Бензин | |
E 500 T (211.272) | 2006 (апрель) - 2009 (июль) | 5461 | 285кВт - 388л.с. | M 273.960, Бензин | |
E 500 T 4-matic (211.283) | 2003 (октябрь) - 2009 (июль) | 4966 | 225кВт - 306л.с. | M 113.969, Бензин | |
E 55 T AMG Kompressor (211.276) | 2003 (июль) - 2009 (июль) | 5439 | 350кВт - 476л.с. | M 113.990, Бензин | |
E 63 AMG (211.277) | 2006 (март) - 2009 (июль) | 6208 | 378кВт - 514л.с. | M 156.983, Бензин |
23716 FEBI BILSTEIN - Фильтр, воздух во внутренном пространстве, станет отличной альтернативой оригинальным запчастям. Подойдет для автомобилей, перечисленных в таблице выше.
В каталоге интернет-магазина Auto Bit вы можете купить запчасть 23716 FEBI BILSTEIN по выгодной цене. Если товар временно отсутствует на складе, обратитесь к менеджеру. Доставка под заказ займет не более 7-10 дней!
Доставим 23716 FEBI BILSTEIN в города: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы. Чернигов, Черновцы и другие населенные пункты Украины.