График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Вес [кг] | 0,110 |
Необходимое количество | 2 |
Производитель | Артикул |
---|---|
AUDI | 4B0 927 807 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA 04465-02130 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 3542 грн | |
MOBILETRON AB-EU126 | Датчик, частота вращения колеса | 2 | 1 день | 397 грн | |
FEBI BILSTEIN 16539 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
KAWE 80950251 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
STANDARD LAB104 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
IPD 40-0210 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
AUTEX 901215 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
ALANKO 316161 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
SIDAT 84.553 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
TEXTAR 45001200 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
FTE BZ3011S | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
QUINTON HAZELL XABS152 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
HERTH+BUSS ELPARTS 70660018 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
DELPHI SS20099 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
METZGER 0900251 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
TRISCAN 8180 29226 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
NK 294713 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
OPTIMAL 06-S222 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
MAPCO 86823 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
SWAG 32 92 3818 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
TRW GBS2511 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
VEMO V10-72-1081 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
A.B.S. 30011 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.35.149 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
ERA 560254 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
FLENNOR FSE51464 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
MEAT & DORIA 90054 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
JP GROUP 1197101100 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
JP GROUP 1197101109 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
STANDARD 60251 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
STANDARD AB1200 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
STANDARD ALB226 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
AUTOMEGA 3092708074B0 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
HOFFER 8290054 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
MAXGEAR 20-0070 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
FISPA 84.553 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
HITACHI 131420 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
PATRON ABS51464 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
STELLOX 06-65319-SX | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
ODM-MULTIPARTS 97-990011 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
MOBILETRON AB-EU126 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
AUTLOG AS4013 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
SKV GERMANY 06SKV025 | Датчик, частота вращения колеса | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин |
1.8 | 1997 (май) - 2005 (январь) | 1781 | 85кВт - 116л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 T | 1997 (январь) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.9 TDI | 1997 (апрель) - 2000 (октябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (июль) - 2005 (январь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, Дизель | |
2.0 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 | 1998 (июль) - 2005 (январь) | 2393 | 100кВт - 136л.с. | ALW, ARN, ASM, Бензин | |
2.4 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 115кВт - 156л.с. | APC, Бензин | |
2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.5 TDI | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, BND, Дизель | |
2.5 TDI | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.7 T | 1999 (февраль) - 2005 (январь) | 2671 | 169кВт - 230л.с. | AJK, Бензин | |
2.8 | 1997 (октябрь) - 2000 (май) | 2771 | 132кВт - 180л.с. | AGE, Бензин | |
2.8 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
2.8 | 1999 (июль) - 2005 (январь) | 2771 | 140кВт - 190л.с. | ATX, BBG, Бензин | |
3.0 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 | 2001 (июнь) - 2005 (январь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.7 | 1999 (март) - 2005 (январь) | 3697 | 191кВт - 260л.с. | AQG, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 | 1998 (февраль) - 2005 (январь) | 1781 | 85кВт - 116л.с. | AFY, Бензин |
1.8 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AJP, AQE, ARH, Бензин | |
1.8 T | 1999 (апрель) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.9 TDI | 2000 (июль) - 2005 (январь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (февраль) - 2001 (апрель) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, Дизель | |
2.0 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.4 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 115кВт - 156л.с. | APC, Бензин | |
2.4 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 | 1998 (июль) - 2005 (январь) | 2393 | 100кВт - 136л.с. | ALW, ARN, ASM, Бензин | |
2.4 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.5 TDI | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
2.7 T | 1999 (февраль) - 2005 (январь) | 2671 | 169кВт - 230л.с. | AJK, Бензин | |
2.8 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
2.8 | 1999 (июль) - 2005 (январь) | 2771 | 140кВт - 190л.с. | ATX, Бензин | |
2.8 | 1997 (декабрь) - 2000 (май) | 2771 | 132кВт - 180л.с. | AGE, Бензин | |
3.0 | 2001 (июнь) - 2005 (январь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.7 | 1999 (март) - 2005 (январь) | 3697 | 191кВт - 260л.с. | AQG, Бензин |
23818 FEBI BILSTEIN - Датчик, частота вращения колеса, станет отличной альтернативой оригинальным запчастям. Подойдет для автомобилей, перечисленных в таблице выше.
В каталоге интернет-магазина Auto Bit вы можете купить запчасть 23818 FEBI BILSTEIN по выгодной цене. Если товар временно отсутствует на складе, обратитесь к менеджеру. Доставка под заказ займет не более 7-10 дней!
Доставим 23818 FEBI BILSTEIN в города: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы. Чернигов, Черновцы и другие населенные пункты Украины.