График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Вес [кг] | 0,091 |
Длина [мм] | 111 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой |
Количество присоединений | 3 |
Необходимое количество | 1 |
Соблюдать сервисную информацию | |
Производитель | Артикул |
---|---|
BMW | 12 61 1 433 596 |
BMW | 12 61 1 439 810 |
BMW | 12 61 7 508 003 |
LAND ROVER | LSB102970L |
LAND ROVER | LSB102970L S1 |
ROVER | LSB102970 |
ROVER | LSB102970 S1 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
BMW 12 61 1 433 596 | Датчик, уровень моторного масла | 99 | 14 дней | 2932 грн | |
BMW 12 61 1 439 810 | Датчик, уровень моторного масла | 99 | 14 дней | 2780 грн | |
BMW 12 61 7 508 003 | Датчик, уровень моторного масла | 99 | 14 дней | 4853 грн | |
LAND ROVER LSB102970L | Датчик, уровень моторного масла | 99 | 14 дней | 7634 грн | |
SIDAT 82.2203 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
HERTH+BUSS ELPARTS 70684102 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
METZGER 0901030 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
MEYLE 314 800 0051 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
SWAG 20 92 3907 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
VEMO V20-72-0462 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.42.092 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
FLENNOR FSE51509 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
MEAT & DORIA 72203 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
HOFFER 7532203 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
MAXGEAR 21-0065 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
FISPA 82.2203 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
AUTLOG AS2026 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
SKV GERMANY 17SKV236 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
TRICLO 413187 | Датчик, уровень моторного масла | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1 (E81) | 118 d | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
123 d | 2007 (март) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 150кВт - 204л.с. | N47 D20 B, N47 D20 D, Дизель | |
BMW 1 (E87) | 118 d | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 90кВт - 122л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель |
120 d | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель | |
123 d | 2007 (март) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 150кВт - 204л.с. | N47 D20 B, N47 D20 C, N47 D20 D, Дизель | |
BMW 1 кабрио (E88) | 118 d | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
120 d | 2008 (март) - идет производство | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
123 d | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 150кВт - 204л.с. | N47 D20 B, N47 D20 D, Дизель | |
BMW 1 купе (E82) | 120 d | 2007 (октябрь) - идет производство | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
123 d | 2007 (октябрь) - идет производство | 1995 | 150кВт - 204л.с. | N47 D20 B, N47 D20 D, Дизель | |
BMW 3 (E46) | 316 i | 1998 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1895 | 77кВт - 105л.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
316 i | 2000 (апрель) - 2005 (февраль) | 1596 | 77кВт - 105л.с. | M43 B16 (164E3), Бензин | |
316 i | 2002 (февраль) - 2005 (февраль) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин | |
316 i | 2002 (июнь) - 2005 (февраль) | 1596 | 85кВт - 115л.с. | N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин | |
318 d | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 1995 | 85кВт - 116л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
318 d | 2001 (сентябрь) - 2003 (март) | 1951 | 85кВт - 116л.с. | M47 D20 (204D1), Дизель | |
318 i | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин | |
318 i | 1998 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1895 | 87кВт - 118л.с. | M43 B19 (194E1), Бензин | |
320 d | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
320 d | 1998 (апрель) - 2001 (сентябрь) | 1951 | 100кВт - 136л.с. | M47 D20 (204D1), Дизель | |
320 i | 1998 (март) - 2000 (сентябрь) | 1991 | 110кВт - 150л.с. | M52 B20 (206S4), Бензин | |
320 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2171 | 125кВт - 170л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин | |
323 i | 1998 (март) - 2000 (сентябрь) | 2494 | 125кВт - 170л.с. | M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин | |
325 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин | |
325 xi | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
328 i | 1998 (февраль) - 2000 (июнь) | 2793 | 142кВт - 193л.с. | M52 B28 (286S2), Бензин | |
330 d | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 2993 | 150кВт - 204л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель | |
330 d | 1999 (октябрь) - 2005 (февраль) | 2926 | 135кВт - 184л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель | |
330 i | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
330 xd | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 2993 | 150кВт - 204л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель | |
330 xd | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) | 2926 | 135кВт - 184л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель | |
330 xi | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
BMW 3 (E90) | 318 d | 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
318 d | 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 90кВт - 122л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
320 d | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
325 d | 2006 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 2993 | 145кВт - 197л.с. | M57 D30 (306D3), Дизель | |
330 d | 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 2993 | 170кВт - 231л.с. | M57 D30 (306D3), Дизель | |
330 xd | 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 2993 | 170кВт - 231л.с. | M57 D30 (306D3), Дизель | |
335 d | 2006 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 2993 | 210кВт - 286л.с. | M57 D30 (306D5), Дизель | |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i | 1998 (декабрь) - 2000 (август) | 1895 | 77кВт - 105л.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
BMW 3 Compact (E46) | 316 ti | 2002 (июнь) - 2005 (февраль) | 1596 | 85кВт - 115л.с. | N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин |
316 ti | 2002 (июнь) - 2005 (февраль) | 1596 | 77кВт - 105л.с. | N40 B16 A, Бензин | |
316 ti | 2001 (июнь) - 2005 (февраль) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин | |
318 td | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 1995 | 85кВт - 115л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
318 ti | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин | |
320 td | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
320 td | 2001 (октябрь) - 2002 (декабрь) | 1951 | 100кВт - 136л.с. | M47 D20 (204D1), Дизель | |
325 ti | 2001 (июнь) - 2005 (февраль) | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
BMW 3 Touring (E46) | 316 i | 2002 (март) - 2005 (февраль) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин |
316 i | 2002 (июнь) - 2005 (февраль) | 1596 | 85кВт - 115л.с. | N45 B16 A, Бензин | |
318 d | 2002 (март) - 2005 (февраль) | 1951 | 85кВт - 115л.с. | M47 D20 (204D1), Дизель | |
318 d | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 1995 | 85кВт - 116л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
318 i | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин | |
318 i | 1999 (октябрь) - 2001 (сентябрь) | 1895 | 87кВт - 118л.с. | M43 B19 (194E1), Бензин | |
320 d | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
320 d | 2000 (март) - 2001 (сентябрь) | 1951 | 100кВт - 136л.с. | M47 D20 (204D1), Дизель | |
320 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2171 | 125кВт - 170л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин | |
320 i | 1999 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 1991 | 110кВт - 150л.с. | M52 B20 (206S4), Бензин | |
325 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
325 xi | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
328 i | 1999 (октябрь) - 2000 (июнь) | 2793 | 142кВт - 193л.с. | M52 B28 (286S2), Бензин | |
330 d | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 2993 | 150кВт - 204л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель | |
330 d | 1999 (октябрь) - 2005 (февраль) | 2926 | 135кВт - 184л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель | |
330 i | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
330 xd | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) | 2926 | 135кВт - 184л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель | |
330 xd | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 2993 | 150кВт - 204л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель | |
330 xi | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
BMW 3 Touring (E91) | 318 d | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
320 d | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
320 d | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель | |
325 d | 2006 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 2993 | 145кВт - 197л.с. | M57 D30 (306D3), Дизель | |
330 d | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 2993 | 170кВт - 231л.с. | M57 D30 (306D3), Дизель | |
330 d | 2009 (январь) - 2012 (июнь) | 2993 | 180кВт - 245л.с. | N57 D30 A, Дизель | |
330 d xDrive | 2009 (январь) - 2012 (июнь) | 2993 | 180кВт - 245л.с. | N57 D30 A, Дизель | |
330 xd | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 2993 | 170кВт - 231л.с. | M57 D30 (306D3), Дизель | |
335 d | 2006 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 2993 | 210кВт - 286л.с. | M57 D30 (306D5), Дизель | |
BMW 3 кабрио (E46) | 318 Ci | 2001 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин |
318 Ci | 2005 (февраль) - 2007 (декабрь) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин | |
320 Cd | 2005 (февраль) - 2007 (декабрь) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
320 Ci | 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 2171 | 125кВт - 170л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин | |
323 Ci | 2000 (апрель) - 2000 (сентябрь) | 2494 | 125кВт - 170л.с. | M52 B25 (256S4), Бензин | |
325 Ci | 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
330 Cd | 2005 (август) - 2007 (декабрь) | 2993 | 150кВт - 204л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель | |
330 Ci | 2000 (июнь) - 2007 (декабрь) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
M3 3.2 | 2001 (апрель) - 2007 (декабрь) | 3246 | 252кВт - 343л.с. | S54 B32 (326S4), Бензин | |
BMW 3 кабрио (E93) | 320 d | 2007 (март) - идет производство | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
BMW 3 купе (E46) | 316 Ci | 2002 (июнь) - 2006 (июль) | 1596 | 85кВт - 115л.с. | N45 B16 A, Бензин |
316 Ci | 2000 (апрель) - 2006 (июль) | 1596 | 77кВт - 105л.с. | M43 B16 (164E3), Бензин | |
318 Ci | 2005 (март) - 2006 (июль) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | N46 B20 A, Бензин | |
318 Ci | 2001 (сентябрь) - 2006 (июль) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин | |
318 Ci | 1999 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) | 1895 | 87кВт - 118л.с. | M43 B19 (194E1), Бензин | |
320 Cd | 2003 (ноябрь) - 2006 (июль) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
320 Ci | 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) | 2171 | 125кВт - 170л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин | |
320 Ci | 1999 (август) - 2000 (сентябрь) | 1991 | 110кВт - 150л.с. | M52 B20 (206S4), Бензин | |
323 Ci | 1999 (апрель) - 2000 (сентябрь) | 2494 | 125кВт - 170л.с. | M52 B25 (256S4), Бензин | |
325 Ci | 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
328 Ci | 1999 (апрель) - 2000 (июнь) | 2793 | 142кВт - 193л.с. | M52 B28 (286S2), Бензин | |
330 Cd | 2003 (март) - 2006 (июль) | 2993 | 150кВт - 204л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель | |
330 Ci | 2000 (июнь) - 2006 (июль) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
M3 | 2000 (июнь) - 2006 (июль) | 3246 | 252кВт - 343л.с. | S54 B32 (326S4), Бензин | |
M3 | 2003 (июнь) - 2006 (июль) | 3246 | 265кВт - 360л.с. | S54 B32 (326S4), Бензин | |
BMW 3 купе (E92) | 320 d | 2007 (март) - идет производство | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, Дизель |
330 d | 2009 (январь) - идет производство | 2993 | 180кВт - 245л.с. | N57 D30 A, Дизель | |
330 xd | 2009 (январь) - идет производство | 2993 | 180кВт - 245л.с. | N57 D30 A, Дизель | |
BMW 5 (E39) | 520 d | 2000 (февраль) - 2003 (июнь) | 1951 | 100кВт - 136л.с. | M47 D20 (204D1), Дизель |
520 i | 1996 (январь) - 2000 (сентябрь) | 1991 | 110кВт - 150л.с. | M52 B20 (206S3), Бензин | |
520 i | 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) | 2171 | 125кВт - 170л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин | |
520 i | 1999 (апрель) - 2003 (июнь) | 1991 | 100кВт - 136л.с. | M52 B20 (206S3), Бензин | |
523 i | 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) | 2494 | 125кВт - 170л.с. | M52 B25 (256S3), Бензин | |
525 d | 2000 (февраль) - 2003 (июнь) | 2497 | 120кВт - 163л.с. | M57 D25 (256D1), Дизель | |
525 i | 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
528 i | 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) | 2793 | 142кВт - 193л.с. | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин | |
530 d | 1998 (август) - 2000 (сентябрь) | 2926 | 135кВт - 184л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель | |
530 d | 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) | 2926 | 142кВт - 193л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель | |
530 i | 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
535 i | 1999 (апрель) - 2003 (июнь) | 3498 | 180кВт - 245л.с. | M62 B35 (358S2), Бензин | |
535 i | 1996 (апрель) - 1999 (март) | 3498 | 173кВт - 235л.с. | M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2), Бензин | |
540 i | 1996 (апрель) - 2003 (июнь) | 4398 | 210кВт - 286л.с. | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин | |
M5 | 1998 (октябрь) - 2003 (июнь) | 4941 | 294кВт - 400л.с. | S62 B50 (508S1), Бензин | |
BMW 5 (E60) | 520 d | 2005 (сентябрь) - 2010 (март) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель |
520 d | 2005 (июль) - 2010 (март) | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель | |
520 i | 2003 (июль) - 2010 (март) | 2171 | 125кВт - 170л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин | |
525 i | 2003 (сентябрь) - 2010 (март) | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
530 d | 2003 (июль) - 2010 (март) | 2993 | 170кВт - 231л.с. | M57 D30 (306D3), Дизель | |
530 d | 2003 (июль) - 2010 (март) | 2993 | 160кВт - 218л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель | |
530 i | 2003 (июль) - 2010 (март) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
530 xd | 2005 (июль) - 2010 (март) | 2993 | 170кВт - 231л.с. | M57 D30 (306D3), Дизель | |
535 d | 2004 (сентябрь) - 2010 (март) | 2993 | 200кВт - 272л.с. | M57 D30 (306D4), Дизель | |
BMW 5 Touring (E39) | 520 d | 2000 (февраль) - 2003 (сентябрь) | 1951 | 100кВт - 136л.с. | M47 D20 (204D1), Дизель |
520 i | 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) | 1991 | 110кВт - 150л.с. | M52 B20 (206S3), Бензин | |
520 i | 2000 (сентябрь) - 2004 (май) | 2171 | 125кВт - 170л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин | |
523 i | 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) | 2494 | 125кВт - 170л.с. | M52 B25 (256S3), Бензин | |
525 d | 2000 (февраль) - 2004 (май) | 2497 | 120кВт - 163л.с. | M57 D25 (256D1), Дизель | |
525 i | 2000 (сентябрь) - 2004 (май) | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
528 i | 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) | 2793 | 142кВт - 193л.с. | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин | |
530 d | 2000 (сентябрь) - 2004 (май) | 2926 | 142кВт - 193л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель | |
530 d | 1998 (август) - 2000 (сентябрь) | 2926 | 135кВт - 184л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель | |
530 i | 2000 (сентябрь) - 2004 (май) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
540 i | 1997 (январь) - 2004 (май) | 4398 | 210кВт - 286л.с. | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин | |
BMW 5 Touring (E61) | 520 d | 2005 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 110кВт - 150л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель |
520 d | 2005 (июль) - идет производство | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель | |
525 d | 2004 (декабрь) - идет производство | 2497 | 120кВт - 163л.с. | M57N 256 D4, Дизель | |
525 i | 2004 (июнь) - идет производство | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
530 d | 2004 (июнь) - идет производство | 2993 | 160кВт - 218л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель | |
530 d | 2005 (июль) - идет производство | 2993 | 170кВт - 231л.с. | M57 D30 (306D3), Дизель | |
530 xd | 2005 (июль) - идет производство | 2993 | 170кВт - 231л.с. | M57 D30 (306D3), Дизель | |
535 d | 2004 (сентябрь) - идет производство | 2993 | 200кВт - 272л.с. | M57 D30 (306D4), Дизель | |
BMW 7 (E38) | 730 d | 2000 (апрель) - 2001 (ноябрь) | 2926 | 142кВт - 193л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель |
730 d | 1998 (август) - 2000 (апрель) | 2926 | 135кВт - 184л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель | |
735 i,iL | 1996 (январь) - 2001 (ноябрь) | 3498 | 173кВт - 235л.с. | M62 B35 (358S1), Бензин | |
740 d | 1999 (май) - 2001 (ноябрь) | 3901 | 180кВт - 245л.с. | M67 D39 (398D1), Дизель | |
740 i,iL | 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 3982 | 210кВт - 286л.с. | M60 B40 (408S1), Бензин | |
740 i,iL | 1996 (январь) - 2001 (ноябрь) | 4398 | 210кВт - 286л.с. | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин | |
750 i,iL | 1994 (декабрь) - 2001 (ноябрь) | 5379 | 240кВт - 326л.с. | M73 B54 (54121), M73 B54 (54122), Бензин | |
BMW 7 (E65, E66, E67) | 730 d | 2002 (октябрь) - идет производство | 2993 | 160кВт - 218л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель |
730 Ld | 2005 (июль) - идет производство | 2993 | 170кВт - 231л.с. | M57 D30 (306D3), Дизель | |
740 d | 2002 (октябрь) - идет производство | 3901 | 190кВт - 258л.с. | M67 D39 (398D1), Дизель | |
BMW X3 (E83) | 2.0 d | 2004 (октябрь) - идет производство | 1995 | 110кВт - 150л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель |
2.5 i | 2004 (январь) - идет производство | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
3.0 d | 2004 (январь) - идет производство | 2993 | 160кВт - 218л.с. | M57 D30 (306D3), Дизель | |
3.0 d | 2004 (январь) - идет производство | 2993 | 150кВт - 204л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель | |
3.0 i xDrive | 2004 (январь) - идет производство | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
3.0 sd | 2006 (сентябрь) - идет производство | 2993 | 210кВт - 286л.с. | M57 D30 (306D5), Дизель | |
BMW X5 (E53) | 3.0 d | 2003 (декабрь) - 2006 (декабрь) | 2993 | 160кВт - 218л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель |
3.0 d | 2001 (май) - 2003 (декабрь) | 2925 | 135кВт - 184л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель | |
3.0 i | 2000 (май) - 2006 (декабрь) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
4.4 i | 2000 (май) - 2003 (декабрь) | 4398 | 210кВт - 286л.с. | M62 B44 (448S2), Бензин | |
4.6 is | 2002 (февраль) - 2003 (декабрь) | 4619 | 255кВт - 347л.с. | M62 B46 (468S1), Бензин | |
BMW Z3 (E36) | 1.9 | 1998 (июль) - 2003 (январь) | 1895 | 87кВт - 118л.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
1.9 | 1995 (октябрь) - 1999 (март) | 1895 | 103кВт - 140л.с. | M44 B19 (194S1), Бензин | |
1.9 | 1999 (январь) - 2003 (январь) | 1895 | 85кВт - 116л.с. | M43 B19 (194E1), Бензин | |
2.0 | 1999 (апрель) - 2003 (январь) | 1991 | 110кВт - 150л.с. | M52 B20 (206S4), Бензин | |
2.2 | 2000 (август) - 2003 (январь) | 2171 | 125кВт - 170л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин | |
2.8 | 1997 (апрель) - 2000 (июнь) | 2793 | 141кВт - 192л.с. | M52 B28 (286S1), Бензин | |
3.0 | 2000 (июнь) - 2003 (январь) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
M 3.2 | 2001 (июнь) - 2003 (январь) | 3246 | 239кВт - 325л.с. | S54 B32 (326S4), Бензин | |
BMW Z3 купе (E36) | 2.8 | 1997 (июль) - 2000 (июнь) | 2793 | 141кВт - 192л.с. | M52 B28 (286S1), Бензин |
3.0 | 2000 (июнь) - 2003 (июнь) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
M | 2001 (июнь) - 2003 (июнь) | 3246 | 239кВт - 325л.с. | S54 B32 (326S4), Бензин | |
BMW Z4 (E85) | 2.2 i | 2003 (октябрь) - идет производство | 2171 | 125кВт - 170л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин |
2.5 i | 2003 (февраль) - идет производство | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
3.0 i | 2003 (февраль) - идет производство | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
BMW Z8 (E52) | 4.9 | 2000 (июнь) - 2003 (июнь) | 4941 | 294кВт - 400л.с. | S62 B50 (508S1), Бензин |
LAND ROVER FREELANDER Soft Top | 2.0 TD4 4x4 | 2000 (октябрь) - 2006 (октябрь) | 1951 | 82кВт - 112л.с. | 204D3, Дизель |
23907 FEBI BILSTEIN - Датчик, уровень моторного масла, станет отличной альтернативой оригинальным запчастям. Подойдет для автомобилей, перечисленных в таблице выше.
В каталоге интернет-магазина Auto Bit вы можете купить запчасть 23907 FEBI BILSTEIN по выгодной цене. Если товар временно отсутствует на складе, обратитесь к менеджеру. Доставка под заказ займет не более 7-10 дней!
Доставим 23907 FEBI BILSTEIN в города: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы. Чернигов, Черновцы и другие населенные пункты Украины.