График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Диаметр [мм] | 38 |
Сторона установки | задний мост |
Тормозная система | Lucas. |
Производитель | Артикул |
---|---|
ALFA ROMEO | 105482600301/04 |
ALFA ROMEO | 105482600301/05 |
ALFA ROMEO | 105482600301/16 |
ALFA ROMEO | 116002600301/31 |
ALFA ROMEO | 60714399 |
ALFA ROMEO | 607144010000 |
ALFA ROMEO | 60724238 |
VOLVO | 273114 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO 273114 | Ремкомплект, тормозной суппорт | 99 | 14 дней | 1847 грн | |
TRW SP3852 | Ремкомплект, тормозной суппорт | - | - | - | - |
TRW SP9970 | Ремкомплект, тормозной суппорт | - | - | - | - |
AUTOFREN SEINSA D4066 | Ремкомплект, тормозной суппорт | - | - | - | - |
AUTOFREN SEINSA D4671 | Ремкомплект, тормозной суппорт | - | - | - | - |
ERT 400345 | Ремкомплект, тормозной суппорт | - | - | - | - |
ERT 400760 | Ремкомплект, тормозной суппорт | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 75 (162B) | 1.6 | 1985 (май) - 1989 (сентябрь) | 1570 | 76кВт - 103л.с. | AR 61101, Бензин |
1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 1985 (май) - 1989 (сентябрь) | 1567 | 81кВт - 110л.с. | AR 06100, Бензин | |
1.6 (162.B2B, 162.B2C) KAT | 1989 (май) - 1992 (февраль) | 1567 | 81кВт - 110л.с. | AR 61101, Бензин | |
1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 1985 (сентябрь) - 1989 (июнь) | 1779 | 85кВт - 116л.с. | AR 06202, Бензин | |
1.8 (162.B1H) | 1989 (август) - 1992 (февраль) | 1773 | 95кВт - 129л.с. | AR 67101, Бензин | |
1.8 (162.B1H) | 1989 (август) - 1992 (февраль) | 1779 | 90кВт - 122л.с. | AR 61201, Бензин | |
1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 1988 (сентябрь) - 1992 (февраль) | 1779 | 88кВт - 120л.с. | AR 06168, AR 61102, Бензин | |
1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | 1986 (сентябрь) - 1992 (февраль) | 1779 | 110кВт - 150л.с. | AR 06134, Бензин | |
1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | 1986 (февраль) - 1990 (январь) | 1779 | 114кВт - 155л.с. | AR 06134, AR 06158, Бензин | |
2.0 (162.BA) | 1985 (май) - 1988 (октябрь) | 1962 | 94кВт - 128л.с. | AR 06212, Бензин | |
2.0 T.S (162.B4A) KAT | 1985 (май) - 1992 (февраль) | 1962 | 109кВт - 148л.с. | AR 06224, Бензин | |
2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 1987 (январь) - 1992 (февраль) | 1962 | 107кВт - 146л.с. | AR 06166, AR 06224, Бензин | |
2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 1985 (май) - 1992 (сентябрь) | 1995 | 70кВт - 95л.с. | VM 80 A, Дизель | |
2.4 TD | 1989 (январь) - 1992 (февраль) | 2393 | 82кВт - 112л.с. | VM 81 A, Дизель | |
2.5 V6 (162.B3) | 1985 (май) - 1986 (август) | 2492 | 110кВт - 150л.с. | AR 01646, AR 01911, AR 01648, Бензин | |
2.5 V6 KAT | 1986 (сентябрь) - 1989 (апрель) | 2492 | 113кВт - 154л.с. | AR 01648, Бензин | |
3.0 V6 (162.B6A) KAT | 1987 (январь) - 1992 (февраль) | 2959 | 136кВт - 185л.с. | AR 06124, Бензин | |
3.0 V6 (162.B6C) | 1990 (февраль) - 1992 (февраль) | 2959 | 141кВт - 192л.с. | AR 61503, Бензин | |
ALFA ROMEO 90 (162) | 1.8 | 1984 (октябрь) - 1987 (июль) | 1779 | 89кВт - 121л.с. | AR 06202, Бензин |
1.8 (162.A1A) | 1984 (октябрь) - 1987 (июль) | 1779 | 85кВт - 116л.с. | AR 06202, Бензин | |
2.0 i.e. | 1984 (октябрь) - 1987 (июль) | 1997 | 97кВт - 132л.с. | AR 06210, Бензин | |
2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 1984 (октябрь) - 1987 (июль) | 1962 | 94кВт - 128л.с. | AR 01713, AR 06212, Бензин | |
2.4 TD (162.B5) | 1984 (октябрь) - 1987 (июль) | 2393 | 81кВт - 110л.с. | VM 81 A, Дизель | |
2.5 i.e. V6 | 1984 (октябрь) - 1987 (июль) | 2492 | 114кВт - 156л.с. | AR 01646, AR 01911, Бензин | |
2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 1984 (октябрь) - 1987 (июль) | 2492 | 110кВт - 150л.с. | AR 01646, AR 01911, Бензин | |
ALFA ROMEO ALFETTA (116) | 1.6 (116.B1A) | 1975 (январь) - 1984 (декабрь) | 1570 | 79кВт - 107л.с. | AR 01600, Бензин |
1.8 | 1979 (октябрь) - 1984 (декабрь) | 1779 | 89кВт - 121л.с. | AR 01608, Бензин | |
1.8 | 1974 (июль) - 1977 (декабрь) | 1779 | 85кВт - 116л.с. | AR 01608 X, Бензин | |
1.8 (116.B2) | 1979 (октябрь) - 1984 (декабрь) | 1779 | 90кВт - 122л.с. | AR 01678, Бензин | |
2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 1978 (июль) - 1984 (декабрь) | 1962 | 97кВт - 132л.с. | AR 01655, AR 01713, AR 10520, Бензин | |
2.0 (116.55G, 116.56G) | 1977 (март) - 1980 (февраль) | 1962 | 89кВт - 121л.с. | AR 01623, Бензин | |
2.0 TD (116.BA) | 1979 (октябрь) - 1983 (март) | 1995 | 60кВт - 82л.с. | VM4HT/2, Дизель | |
2.4 TD (116.B3) | 1983 (апрель) - 1984 (декабрь) | 2393 | 70кВт - 95л.с. | VM4HT 2.4, Дизель | |
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) | 1.6 | 1976 (январь) - 1982 (сентябрь) | 1570 | 79кВт - 107л.с. | AR 01600, Бензин |
1.8 | 1974 (январь) - 1976 (декабрь) | 1779 | 89кВт - 121л.с. | AR 01608, Бензин | |
1.8 | 1974 (январь) - 1976 (декабрь) | 1779 | 85кВт - 116л.с. | AR 01608 X, Бензин | |
2.0 | 1977 (июнь) - 1984 (декабрь) | 1962 | 96кВт - 131л.с. | AR 01655, Бензин | |
2.0 | 1978 (июль) - 1986 (январь) | 1962 | 89кВт - 121л.с. | AR 01623, Бензин | |
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) | 1.3 (116.44A) | 1977 (октябрь) - 1983 (июнь) | 1357 | 66кВт - 90л.с. | AR 01644, Бензин |
1.6 (116.50B) | 1977 (октябрь) - 1985 (апрель) | 1570 | 79кВт - 107л.с. | AR 01600, Бензин | |
1.8 (116.AA, 116.AB) | 1979 (апрель) - 1985 (апрель) | 1779 | 90кВт - 122л.с. | AR 01678, Бензин | |
1.8 Turbo | 1984 (январь) - 1985 (декабрь) | 1779 | 110кВт - 150л.с. | AR 01354, Бензин | |
2.0 (116.A1A) | 1980 (июнь) - 1985 (апрель) | 1962 | 96кВт - 131л.с. | AR 01655, AR 11671, Бензин | |
2.0 TD | 1983 (январь) - 1985 (декабрь) | 1995 | 61кВт - 83л.с. | VM 4 HT, Дизель | |
2.0 Turbo | 1983 (июль) - 1984 (июнь) | 1962 | 125кВт - 170л.с. | AR 01699, Бензин | |
ALFA ROMEO GTV (116) | 2.0 | 1978 (июль) - 1986 (январь) | 1962 | 96кВт - 131л.с. | AR 01655, AR 06212, Бензин |
2.0 (116.36 E) | 1985 (январь) - 1985 (декабрь) | 1962 | 94кВт - 128л.с. | AR 06212, Бензин | |
2.0 Turbodelta | 1978 (январь) - 1980 (декабрь) | 1962 | 111кВт - 150л.с. | AR 11642, Бензин | |
6 2.5 (116.CA) | 1980 (ноябрь) - 1987 (февраль) | 2492 | 116кВт - 158л.с. | AR 01646, Бензин | |
ALFA ROMEO MONTREAL | 2.6 (105,64) | 1972 (декабрь) - 1979 (март) | 2593 | 143кВт - 194л.с. | AR 10832, Бензин |
ALFA ROMEO SPIDER (105) | 1.7 | 1968 (апрель) - 1971 (ноябрь) | 1743 | 80кВт - 109л.с. | AR 10525, Бензин |
1300 | 1968 (январь) - 1977 (декабрь) | 1290 | 64кВт - 87л.с. | AR 00530, Бензин | |
1600 | 1966 (март) - 1968 (декабрь) | 1570 | 80кВт - 109л.с. | AR 00526, AR 00536, AR 01600, Бензин | |
1750 | 1967 (январь) - 1971 (декабрь) | 1779 | 83кВт - 113л.с. | AR 00548, Бензин | |
2000 | 1971 (январь) - 1977 (декабрь) | 1962 | 96кВт - 131л.с. | AR 00512, Бензин | |
ALFA ROMEO SPIDER (115) | 1600 | 1971 (март) - 1979 (декабрь) | 1570 | 80кВт - 109л.с. | AR 00536, Бензин |
1600 | 1990 (январь) - 1993 (декабрь) | 1570 | 79кВт - 107л.с. | AR 01563, Бензин | |
1600 | 1976 (март) - 1990 (декабрь) | 1570 | 76кВт - 103л.с. | AR 00526, Бензин | |
2000 | 1990 (январь) - 1993 (декабрь) | 1962 | 88кВт - 120л.с. | AR 01588, Бензин | |
2000 | 1986 (август) - 1990 (декабрь) | 1962 | 85кВт - 116л.с. | AR 01544, Бензин | |
2000 | 1986 (август) - 1990 (декабрь) | 1962 | 92кВт - 125л.с. | AR 00515, Бензин | |
2000 Veloce | 1977 (январь) - 1993 (декабрь) | 1962 | 93кВт - 126л.с. | AR 00515, AR 01590, Бензин | |
MERCEDES-BENZ 8 (W114) | 230.6 (114.015) | 1968 (январь) - 1976 (ноябрь) | 2292 | 88кВт - 120л.с. | M 180.954, Бензин |
250 | 1968 (июль) - 1972 (август) | 2496 | 96кВт - 130л.с. | M 114.920, Бензин | |
250 (114.010) | 1968 (январь) - 1972 (август) | 2496 | 85кВт - 116л.с. | M 114.920, Бензин | |
250 2.8 (114.023) | 1972 (июнь) - 1976 (ноябрь) | 2778 | 96кВт - 130л.с. | M 130.923, Бензин | |
280 (114.060) | 1972 (июнь) - 1976 (ноябрь) | 2746 | 118кВт - 160л.с. | M 110.921, Бензин | |
280 E (114.062) | 1972 (июнь) - 1976 (ноябрь) | 2746 | 136кВт - 185л.с. | M 110.981, Бензин | |
MERCEDES-BENZ 8 (W115) | 200 | 1968 (январь) - 1977 (январь) | 1988 | 70кВт - 95л.с. | M 115.923, M 115.926, Бензин |
200 (115.015) | 1968 (январь) - 1977 (январь) | 1988 | 63кВт - 86л.с. | M 115.923, M 115.926, Бензин | |
200 D (115.115) | 1968 (январь) - 1977 (январь) | 1988 | 40кВт - 55л.с. | OM 615.913, Дизель | |
220 (115.010) | 1968 (январь) - 1973 (июль) | 2200 | 66кВт - 90л.с. | M 115.924, Бензин | |
220 (115.010) | 1968 (январь) - 1973 (июль) | 2200 | 77кВт - 105л.с. | M 115.920, Бензин | |
220 D (115.110) | 1968 (январь) - 1977 (январь) | 2197 | 44кВт - 60л.с. | OM 615.912, Дизель | |
230.4 (115.017) | 1973 (август) - 1976 (декабрь) | 2307 | 81кВт - 110л.с. | M 115.951, Бензин | |
240 D (115.117) | 1973 (август) - 1977 (январь) | 2404 | 48кВт - 65л.с. | OM 616.916, Дизель | |
240 D 3.0 (115.114) | 1974 (август) - 1976 (ноябрь) | 2998 | 59кВт - 80л.с. | OM 617.910, Дизель | |
MERCEDES-BENZ 8 купе (W114) | 250 C (114.021) | 1969 (апрель) - 1972 (июнь) | 2496 | 96кВт - 130л.с. | M 114.920, Бензин |
250 C 2.8 (114.023) | 1972 (июнь) - 1976 (ноябрь) | 2778 | 96кВт - 130л.с. | M 130.923, Бензин | |
250 CE (114.022) | 1969 (апрель) - 1972 (апрель) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | M 114.980, Бензин | |
280 C (114.073) | 1972 (июнь) - 1977 (февраль) | 2746 | 118кВт - 160л.с. | M 110.921, Бензин | |
280 CE (114.072) | 1972 (июнь) - 1977 (январь) | 2746 | 136кВт - 185л.с. | M 110.981, Бензин | |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) | 230 C (123.043) | 1977 (май) - 1980 (апрель) | 2307 | 80кВт - 109л.с. | M 115.954, Бензин |
230 CE (123.243) | 1980 (апрель) - 1985 (декабрь) | 2299 | 100кВт - 136л.с. | M 102.980, Бензин | |
280 C (123.050) | 1977 (март) - 1980 (март) | 2746 | 115кВт - 156л.с. | M 110.923, Бензин | |
280 CE | 1977 (сентябрь) - 1979 (август) | 2746 | 130кВт - 177л.с. | M 110.988, Бензин | |
280 CE | 1977 (март) - 1985 (ноябрь) | 2746 | 136кВт - 185л.с. | M 110.988, Бензин | |
MERCEDES-BENZ PAGODE (W113) | 280 SL (113.044) | 1968 (январь) - 1971 (март) | 2780 | 125кВт - 170л.с. | M 130.983, Бензин |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) | 280 S (116.020) | 1972 (август) - 1980 (июль) | 2746 | 118кВт - 160л.с. | M 110.922, Бензин |
280 S (116.020) | 1972 (август) - 1980 (июль) | 2746 | 115кВт - 156л.с. | M 110.922, Бензин | |
280 SE,SEL (116.024) | 1972 (август) - 1980 (июль) | 2746 | 136кВт - 185л.с. | M 110.983, M 110.985, Бензин | |
280 SE,SEL (116.024) | 1972 (август) - 1980 (июль) | 2746 | 130кВт - 177л.с. | M 110.985, Бензин | |
350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 1972 (август) - 1976 (февраль) | 3499 | 147кВт - 200л.с. | M 116.983, Бензин | |
350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 1976 (март) - 1980 (март) | 3499 | 151кВт - 205л.с. | M 116.985, Бензин | |
350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 1976 (март) - 1980 (март) | 3499 | 143кВт - 194л.с. | M 116.985, Бензин | |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) | 260 SE (126.020) | 1985 (сентябрь) - 1991 (июнь) | 2597 | 122кВт - 166л.с. | M 103.941, Бензин |
260 SE (126.020) | 1985 (сентябрь) - 1991 (июнь) | 2597 | 118кВт - 160л.с. | M 103.941, Бензин | |
280 S (126.021) | 1979 (декабрь) - 1985 (июль) | 2746 | 115кВт - 156л.с. | M 110.924, M 110.926, Бензин | |
280 SE,SEL (126.022, 126.023) | 1979 (октябрь) - 1985 (июль) | 2746 | 136кВт - 185л.с. | M 110.987, M 110.989, Бензин | |
3.8 | 1980 (август) - 1984 (август) | 3818 | 160кВт - 218л.с. | M 116.960, M 116.961, Бензин | |
300 SE,SEL (126.024, 126.025) | 1985 (сентябрь) - 1989 (декабрь) | 2960 | 138кВт - 188л.с. | M 103.981, Бензин | |
300 SE,SEL (126.024, 126.025) | 1986 (январь) - 1991 (июнь) | 2960 | 132кВт - 180л.с. | M 103.981, Бензин | |
380 SE,SEL (126.032) | 1980 (сентябрь) - 1986 (август) | 3839 | 160кВт - 218л.с. | M 116.961, Бензин | |
380 SE,SEL (126.032) | 1979 (декабрь) - 1985 (август) | 3839 | 150кВт - 204л.с. | M 116.963, Бензин | |
MERCEDES-BENZ SL (R107) | 280 SL (107.042) | 1974 (август) - 1985 (июль) | 2746 | 136кВт - 185л.с. | M 110.982, M 110.986, M 110.990, Бензин |
280 SL (107.042) | 1976 (июнь) - 1981 (сентябрь) | 2746 | 130кВт - 177л.с. | M 110.982, M 110.986, M 110.990, Бензин | |
300 SL (107.041) | 1985 (сентябрь) - 1989 (август) | 2960 | 138кВт - 188л.с. | M 103.982, Бензин | |
300 SL (107.041) | 1985 (сентябрь) - 1989 (август) | 2960 | 132кВт - 180л.с. | M 103.982, Бензин | |
350 SL (107.043) | 1971 (май) - 1980 (февраль) | 3499 | 143кВт - 195л.с. | M 116.982, M 116.984, Бензин | |
380 SL (107.045) | 1980 (сентябрь) - 1981 (август) | 3818 | 160кВт - 218л.с. | M 116.960, Бензин | |
380 SL (107.045) | 1980 (сентябрь) - 1985 (август) | 3839 | 150кВт - 204л.с. | M 116.962, Бензин | |
420 SL (107.047) | 1986 (январь) - 1989 (август) | 4196 | 160кВт - 218л.с. | M 116.964, Бензин | |
420 SL (107.047) | 1986 (январь) - 1989 (август) | 4196 | 150кВт - 204л.с. | M 116.964, Бензин | |
450 SL (107.044) | 1972 (октябрь) - 1980 (октябрь) | 4520 | 165кВт - 224л.с. | M 117.982, M 117.985, Бензин | |
450 SL (107.044) | 1975 (сентябрь) - 1980 (октябрь) | 4520 | 160кВт - 218л.с. | M 117.982, M 117.985, Бензин | |
500 SL (107.046) | 1986 (январь) - 1989 (август) | 4973 | 164кВт - 223л.с. | M 117.964, Бензин | |
500 SL (107.046) | 1986 (январь) - 1989 (август) | 4973 | 180кВт - 245л.с. | M 117.960, M 117.964, Бензин | |
500 SL (107.046) | 1980 (май) - 1985 (декабрь) | 4973 | 170кВт - 231л.с. | M 117.960, M 117.962, Бензин | |
500 SL (107.046) | 1980 (май) - 1981 (декабрь) | 4973 | 177кВт - 241л.с. | M 117.960, Бензин | |
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) | 280 SLC (107.022) | 1976 (июнь) - 1981 (сентябрь) | 2746 | 130кВт - 177л.с. | M 110.982, M 110.986, M 110.990, Бензин |
280 SLC (107.022) | 1974 (август) - 1981 (сентябрь) | 2746 | 136кВт - 185л.с. | M 110.982, M 110.986, M 110.990, Бензин | |
350 SLC (107.023) | 1972 (январь) - 1976 (февраль) | 3499 | 147кВт - 200л.с. | M 116.982, M 116.984, Бензин | |
350 SLC (107.023) | 1976 (март) - 1980 (февраль) | 3499 | 143кВт - 195л.с. | M 116.982, M 116.984, Бензин | |
380 SLC (107.025) | 1980 (июль) - 1981 (август) | 3818 | 160кВт - 218л.с. | M 116.960, Бензин | |
450 SLC (107.024) | 1973 (январь) - 1975 (ноябрь) | 4520 | 165кВт - 225л.с. | M 117.982, M 117.985, Бензин | |
450 SLC (107.024) | 1975 (сентябрь) - 1979 (август) | 4520 | 160кВт - 218л.с. | M 117.982, M 117.985, Бензин | |
450 SLC 5.0 (107.026) | 1978 (июнь) - 1980 (февраль) | 4973 | 177кВт - 241л.с. | M 117.960, Бензин | |
MERCEDES-BENZ седан (W123) | 200 | 1980 (июнь) - 1985 (ноябрь) | 1996 | 74кВт - 101л.с. | M 102.939, Бензин |
200 | 1976 (февраль) - 1980 (август) | 1988 | 62кВт - 84л.с. | M 115.938, M 115.939, Бензин | |
200 (123.020) | 1976 (февраль) - 1980 (август) | 1988 | 69кВт - 94л.с. | M 115.938, M 115.939, Бензин | |
200 (123.220) | 1980 (июнь) - 1985 (ноябрь) | 1996 | 80кВт - 109л.с. | M 102.920, Бензин | |
200 D | 1979 (март) - 1985 (ноябрь) | 1988 | 44кВт - 60л.с. | OM 615.940, Дизель | |
200 D (123.120) | 1976 (июль) - 1979 (февраль) | 1988 | 40кВт - 55л.с. | OM 615.940, Дизель | |
220 D | 1977 (январь) - 1979 (март) | 2197 | 49кВт - 67л.с. | OM 615.941, Дизель | |
220 D (123.126) | 1976 (январь) - 1979 (февраль) | 2197 | 44кВт - 60л.с. | OM 615.941, Дизель | |
230 (123.023) | 1976 (февраль) - 1981 (март) | 2307 | 80кВт - 109л.с. | M 115.954, Бензин | |
230 E (123.223) | 1980 (апрель) - 1985 (декабрь) | 2299 | 100кВт - 136л.с. | M 102.980, Бензин | |
240 D (123.123) | 1979 (март) - 1985 (ноябрь) | 2399 | 53кВт - 72л.с. | OM 616.912, Дизель | |
240 D (123.123) | 1976 (февраль) - 1979 (февраль) | 2399 | 48кВт - 65л.с. | OM 616.912, Дизель | |
250 (123.026) | 1979 (октябрь) - 1985 (июль) | 2525 | 103кВт - 140л.с. | M 123.921, Бензин | |
250 (123.026) | 1976 (февраль) - 1979 (октябрь) | 2525 | 95кВт - 129л.с. | M 123.921, Бензин | |
280 (123.030) | 1976 (февраль) - 1981 (август) | 2746 | 115кВт - 156л.с. | M 110.923, Бензин | |
280 E | 1976 (август) - 1981 (август) | 2746 | 130кВт - 177л.с. | M 110.988, Бензин | |
280 E (123.033) | 1976 (февраль) - 1985 (ноябрь) | 2746 | 136кВт - 185л.с. | M 110.988, M 110.984, Бензин | |
300 D (123.130) | 1976 (февраль) - 1980 (июль) | 2998 | 59кВт - 80л.с. | OM 617.912, Дизель | |
300 D (123.130) | 1979 (март) - 1985 (ноябрь) | 2998 | 65кВт - 88л.с. | OM 617.912, Дизель | |
300 Turbo-D (123.133) | 1981 (август) - 1985 (июль) | 2998 | 92кВт - 125л.с. | OM 617.952, OM 617.952, Дизель | |
PORSCHE 914 | /6 2.0 | 1969 (ноябрь) - 1973 (декабрь) | 1991 | 81кВт - 110л.с. | 901.36, 901.37, Бензин |
VOLVO 140 (142, 144) | 1.8 | 1966 (август) - 1968 (июль) | 1780 | 55кВт - 75л.с. | B 18 A, Бензин |
1.8 S | 1967 (июль) - 1972 (январь) | 1780 | 74кВт - 101л.с. | B 18 B, Бензин | |
2.0 | 1968 (август) - 1974 (июль) | 1986 | 60кВт - 82л.с. | B 20 A, Бензин | |
2.0 | 1970 (сентябрь) - 1975 (апрель) | 1986 | 91кВт - 124л.с. | B 20 E, Бензин | |
2.0 | 1971 (август) - 1972 (июль) | 1986 | 70кВт - 95л.с. | B 20 D, Бензин | |
2.0 S | 1972 (сентябрь) - 1975 (август) | 1985 | 85кВт - 116л.с. | B 20 F, Бензин | |
2.0 S | 1968 (ноябрь) - 1972 (сентябрь) | 1986 | 74кВт - 101л.с. | B 20 B, Бензин | |
VOLVO 140 универсал (145) | 1.8 S | 1966 (август) - 1968 (июль) | 1780 | 55кВт - 75л.с. | B 18 A, Бензин |
1.8 S | 1966 (август) - 1968 (июль) | 1780 | 74кВт - 101л.с. | B 18 B, Бензин | |
2.0 S | 1972 (август) - 1974 (июль) | 1986 | 70кВт - 95л.с. | B 20 D, Бензин | |
2.0 S | 1972 (август) - 1973 (июль) | 1986 | 91кВт - 124л.с. | B 20 E, Бензин | |
2.0 S | 1973 (сентябрь) - 1975 (февраль) | 1985 | 85кВт - 116л.с. | B 20 F, Бензин | |
2.0 S | 1972 (август) - 1974 (июль) | 1986 | 74кВт - 101л.с. | B 20 B, Бензин | |
2.0 S | 1972 (август) - 1973 (июль) | 1986 | 73кВт - 100л.с. | B 20 B, Бензин | |
2.0 S | 1968 (август) - 1974 (июль) | 1986 | 60кВт - 82л.с. | B 20 A, Бензин | |
VOLVO 164 | 2.9 | 1972 (август) - 1974 (июль) | 2978 | 118кВт - 160л.с. | B 30 E, Бензин |
2.9 E | 1968 (август) - 1973 (июль) | 2978 | 96кВт - 131л.с. | B 30 A, Бензин | |
VOLVO 240 (P242, P244) | 2.0 | 1978 (сентябрь) - 1983 (август) | 1986 | 71кВт - 97л.с. | B 19 A, B 19 K, Бензин |
2.0 | 1974 (август) - 1976 (июль) | 1986 | 60кВт - 82л.с. | B 20 A, Бензин | |
2.0 | 1976 (август) - 1979 (июль) | 1986 | 66кВт - 90л.с. | B 19 A, Бензин | |
2.0 | 1988 (сентябрь) - 1993 (декабрь) | 1986 | 82кВт - 111л.с. | B 19 E, B 200 F , Бензин | |
2.0 | 1984 (сентябрь) - 1993 (декабрь) | 1986 | 89кВт - 121л.с. | B 200 E, Бензин | |
2.0 | 1982 (октябрь) - 1984 (август) | 1986 | 100кВт - 136л.с. | B 19 ET, Бензин | |
2.0 | 1984 (август) - 1985 (июль) | 1986 | 76кВт - 103л.с. | B 200 K, Бензин | |
2.1 | 1974 (август) - 1980 (июль) | 2127 | 90кВт - 122л.с. | B 21 E, Бензин | |
2.1 | 1975 (август) - 1980 (июль) | 2127 | 74кВт - 100л.с. | B 21 A, Бензин | |
2.1 | 1980 (август) - 1984 (июль) | 2127 | 79кВт - 107л.с. | B 21 A, Бензин | |
2.1 | 1974 (август) - 1975 (июль) | 2127 | 71кВт - 97л.с. | B 21 A, Бензин | |
2.1 Turbo | 1980 (август) - 1984 (июль) | 2127 | 114кВт - 155л.с. | B 21 ET, Бензин | |
2.3 | 1986 (август) - 1987 (июль) | 2315 | 83кВт - 113л.с. | B 230 F , Бензин | |
2.3 | 1984 (август) - 1986 (июль) | 2315 | 81кВт - 110л.с. | B 230 A, Бензин | |
2.3 | 1978 (август) - 1980 (июль) | 2316 | 103кВт - 140л.с. | B 23 E, Бензин | |
2.3 | 1983 (август) - 1985 (июль) | 2316 | 96кВт - 131л.с. | B 230 E, Бензин | |
2.3 | 1980 (август) - 1984 (июль) | 2315 | 82кВт - 112л.с. | B 23 A, Бензин | |
2.3 | 1986 (август) - 1988 (декабрь) | 2316 | 85кВт - 115л.с. | B 230 K, Бензин | |
2.3 | 1980 (август) - 1983 (июль) | 2316 | 100кВт - 136л.с. | B 23 E, Бензин | |
2.3 | 1984 (август) - 1989 (декабрь) | 2316 | 98кВт - 133л.с. | B 23 E, Бензин | |
2.3 i KAT | 1986 (август) - 1993 (июль) | 2316 | 85кВт - 115л.с. | B 230 F , Бензин | |
2.4 Diesel | 1987 (август) - 1993 (август) | 2383 | 58кВт - 79л.с. | D 24, Дизель | |
2.4 Diesel | 1978 (август) - 1985 (июль) | 2383 | 60кВт - 82л.с. | D 24, Дизель | |
2.7 GLT6 | 1979 (август) - 1980 (июль) | 2664 | 104кВт - 141л.с. | B 27 E, Бензин | |
2.8 | 1982 (октябрь) - 1984 (сентябрь) | 2849 | 114кВт - 155л.с. | B 28 E, Бензин | |
VOLVO 240 Kombi (P245) | 2.0 | 1988 (сентябрь) - 1993 (декабрь) | 1986 | 82кВт - 111л.с. | B 200 F , Бензин |
2.0 | 1983 (август) - 1993 (июль) | 1986 | 86кВт - 117л.с. | B 200 E, Бензин | |
2.0 | 1974 (август) - 1975 (июль) | 1986 | 60кВт - 82л.с. | B 20 A, Бензин | |
2.0 | 1982 (октябрь) - 1984 (август) | 1986 | 100кВт - 136л.с. | B 19 ET, Бензин | |
2.0 | 1976 (август) - 1982 (январь) | 1986 | 66кВт - 90л.с. | B 19 A, Бензин | |
2.0 | 1984 (август) - 1985 (июль) | 1986 | 76кВт - 103л.с. | B 200 K, Бензин | |
2.0 | 1980 (август) - 1984 (декабрь) | 1986 | 71кВт - 97л.с. | B 19 A, B 19 K, Бензин | |
2.0 D | 1978 (сентябрь) - 1980 (октябрь) | 1985 | 50кВт - 68л.с. | D 20, Дизель | |
2.1 | 1974 (август) - 1975 (июль) | 2127 | 71кВт - 97л.с. | B 21 A, Бензин | |
2.1 | 1980 (август) - 1984 (июль) | 2127 | 79кВт - 107л.с. | B 21 A, Бензин |
238006 FRENKIT - Ремкомплект, тормозной суппорт, станет отличной альтернативой оригинальным запчастям. Подойдет для автомобилей, перечисленных в таблице выше.
В каталоге интернет-магазина Auto Bit вы можете купить запчасть 238006 FRENKIT по выгодной цене. Если товар временно отсутствует на складе, обратитесь к менеджеру. Доставка под заказ займет не более 7-10 дней!
Доставим 238006 FRENKIT в города: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы. Чернигов, Черновцы и другие населенные пункты Украины.