График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Диаметр [мм] | 38 |
Полный комплект | |
Сторона установки | задний мост |
Тормозная система | Lucas._ |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 164 (164) | 2.0 T.S. (164.H3) | 1992 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 1995 | 106кВт - 144л.с. | AR 64103, Бензин |
2.0 Turbo | 1990 (июль) - 1992 (октябрь) | 1995 | 152кВт - 207л.с. | ||
2.0 Twin Spark | 1990 (июль) - 1992 (октябрь) | 1962 | 105кВт - 143л.с. | AR 06416 , Бензин | |
2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 1991 (март) - 1992 (сентябрь) | 1996 | 150кВт - 204л.с. | AR 64101, Бензин | |
2.0 V6 Turbo (164.K3) | 1992 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 1996 | 148кВт - 201л.с. | AR 64102, Бензин | |
2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 1992 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 2499 | 92кВт - 125л.с. | VM 32 B, VM 08 B, Дизель | |
2.5 V6 | 1992 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 2492 | 120кВт - 163л.с. | AR 66201, Бензин | |
3.0 | 1993 (апрель) - 1995 (февраль) | 2959 | 168кВт - 228л.с. | AR 64304, Бензин | |
3.0 | 1995 (март) - 1997 (август) | 2959 | 170кВт - 231л.с. | AR 64304, Бензин | |
3.0 | 1995 (март) - 1997 (октябрь) | 2959 | 157кВт - 213л.с. | AR 66306, Бензин | |
3.0 | 1993 (сентябрь) - 1995 (декабрь) | 2959 | 156кВт - 212л.с. | ||
3.0 | 1994 (октябрь) - 1997 (август) | 2959 | 145кВт - 197л.с. | AR 64399, Бензин | |
3.0 24V | 1995 (март) - 1997 (октябрь) | 2959 | 154кВт - 209л.с. | AR 66302, Бензин | |
3.0 24V (164.K1) | 1992 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 2959 | 155кВт - 211л.с. | AR 66301, AR 66302, AR 64306, Бензин | |
3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 1994 (февраль) - 1998 (сентябрь) | 2959 | 170кВт - 231л.с. | AR 64308, AR 64307, Бензин | |
3.0 24V QV (164.H1) | 1992 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 2959 | 171кВт - 233л.с. | AR 64304, Бензин | |
3.0 24V QV Привод на все колеса | 1992 (ноябрь) - 1997 (октябрь) | 2959 | 171кВт - 233л.с. | AR 64304, AR 64307, Бензин | |
3.0 i.e. QV (164.AG) | 1990 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) | 2959 | 147кВт - 200л.с. | AR 06430, AR 64301, Бензин | |
3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 1992 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 2959 | 132кВт - 180л.с. | AR 66303, AR 64305, AR 64399, AR 64303, Бензин | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 (август) - 1987 (декабрь) | 1781 | 55кВт - 75л.с. | DR, RS, Бензин |
1.8 | 1986 (февраль) - 1988 (июль) | 1781 | 65кВт - 88л.с. | SH, Бензин | |
1.8 | 1983 (август) - 1989 (июль) | 1781 | 66кВт - 90л.с. | DS, JW , NP, Бензин | |
1.8 KAT | 1985 (март) - 1990 (ноябрь) | 1781 | 66кВт - 90л.с. | 4B, PH, Бензин | |
1.8 quattro | 1984 (октябрь) - 1988 (июль) | 1781 | 66кВт - 90л.с. | JW , NP, Бензин | |
1.8 quattro | 1986 (август) - 1990 (июль) | 1781 | 65кВт - 88л.с. | SH, Бензин | |
1.8 quattro KAT | 1985 (август) - 1990 (ноябрь) | 1781 | 66кВт - 90л.с. | 4B, PH, Бензин | |
1.9 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 1921 | 74кВт - 100л.с. | WH, Бензин | |
2.0 | 1986 (август) - 1987 (ноябрь) | 1994 | 83кВт - 113л.с. | SL, Бензин | |
2.0 | 1984 (август) - 1987 (декабрь) | 1994 | 85кВт - 115л.с. | KP, Бензин | |
2.0 D | 1982 (август) - 1988 (июль) | 1986 | 51кВт - 70л.с. | CN, Дизель | |
2.0 D Turbo | 1988 (март) - 1990 (ноябрь) | 1986 | 74кВт - 100л.с. | NC, Дизель | |
2.0 D Turbo | 1982 (август) - 1988 (февраль) | 1986 | 64кВт - 87л.с. | DE, Дизель | |
2.0 KAT | 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) | 1994 | 85кВт - 115л.с. | RT, Бензин | |
2.1 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 100кВт - 136л.с. | WC, Бензин | |
2.2 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 96кВт - 130л.с. | KF, Бензин | |
2.2 | 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) | 2226 | 85кВт - 115л.с. | KZ, Бензин | |
2.2 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 79кВт - 107л.с. | WU, Бензин | |
2.2 | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101кВт - 137л.с. | KU, Бензин | |
2.2 E quattro | 1985 (август) - 1986 (июль) | 2226 | 88кВт - 120л.с. | PX, Бензин | |
2.2 E Turbo quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 121кВт - 165л.с. | MC, Бензин | |
2.2 KAT | 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 101кВт - 137л.с. | HX, KU, Бензин | |
2.2 quattro | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101кВт - 137л.с. | KU, Бензин | |
2.2 quattro KAT | 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 101кВт - 137л.с. | HX, KU, Бензин | |
2.2 Turbo | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 121кВт - 165л.с. | MC, Бензин | |
2.3 E | 1986 (октябрь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100кВт - 136л.с. | NF, Бензин | |
2.3 E | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | NF, Бензин | |
2.3 E quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100кВт - 136л.с. | NF, Бензин | |
2.3 quattro | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | NF, Бензин | |
2.4 D | 1989 (август) - 1991 (июль) | 2370 | 60кВт - 82л.с. | 3D, Дизель | |
2.5 TDI | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2461 | 88кВт - 120л.с. | 1T, Дизель | |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 74кВт - 100л.с. | AAE, Бензин |
2.0 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AAD, ABK, Бензин | |
2.0 E 16V | 1992 (январь) - 1994 (июнь) | 1984 | 103кВт - 140л.с. | ACE, Бензин | |
2.0 E 16V quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103кВт - 140л.с. | ACE, Бензин | |
2.0 E quattro | 1990 (декабрь) - 1992 (июль) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AAD, Бензин | |
2.3 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98кВт - 134л.с. | AAR, Бензин | |
2.3 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98кВт - 134л.с. | AAR, Бензин | |
2.4 D | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2370 | 60кВт - 82л.с. | AAS, Дизель | |
2.5 TDI | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2461 | 85кВт - 115л.с. | AAT, ABP, Дизель | |
2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин | |
2.6 quattro | 1992 (апрель) - 1994 (июнь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
S4 Turbo quattro | 1991 (август) - 1994 (июнь) | 2226 | 169кВт - 230л.с. | AAN, Бензин | |
S4 V8 quattro | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 4172 | 206кВт - 280л.с. | ABH, Бензин | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1986 (февраль) - 1990 (июль) | 1781 | 65кВт - 88л.с. | SH, Бензин |
1.8 | 1983 (август) - 1989 (июль) | 1781 | 66кВт - 90л.с. | DS, JW , NP, Бензин | |
1.8 | 1982 (август) - 1987 (декабрь) | 1781 | 55кВт - 75л.с. | DR, RS, Бензин | |
1.8 KAT | 1985 (март) - 1990 (ноябрь) | 1781 | 66кВт - 90л.с. | 4B, PH, Бензин | |
1.8 quattro | 1986 (август) - 1990 (июль) | 1781 | 65кВт - 88л.с. | SH, Бензин | |
1.8 quattro | 1984 (октябрь) - 1988 (июль) | 1781 | 66кВт - 90л.с. | JW , NP, Бензин | |
1.8 quattro KAT | 1985 (август) - 1990 (октябрь) | 1781 | 66кВт - 90л.с. | 4B, PH, Бензин | |
1.9 | 1983 (февраль) - 1984 (июль) | 1921 | 74кВт - 100л.с. | WH, Бензин | |
2.0 | 1986 (сентябрь) - 1987 (ноябрь) | 1994 | 83кВт - 113л.с. | SL, Бензин | |
2.0 D | 1983 (март) - 1990 (ноябрь) | 1986 | 51кВт - 70л.с. | CN, Дизель | |
2.0 E | 1985 (январь) - 1987 (декабрь) | 1994 | 85кВт - 115л.с. | KP, Бензин | |
2.0 E KAT | 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) | 1994 | 85кВт - 115л.с. | RT, Бензин | |
2.0 TD | 1988 (март) - 1990 (ноябрь) | 1986 | 74кВт - 100л.с. | NC, Дизель | |
2.0 TD | 1983 (март) - 1987 (октябрь) | 1986 | 64кВт - 87л.с. | DE, Дизель | |
2.1 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 100кВт - 136л.с. | WC, Бензин | |
2.1 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 96кВт - 131л.с. | KF, Бензин | |
2.2 | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101кВт - 137л.с. | KU, Бензин | |
2.2 | 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) | 2226 | 85кВт - 115л.с. | KZ, Бензин | |
2.2 E quattro | 1985 (август) - 1986 (июль) | 2226 | 88кВт - 120л.с. | PX, Бензин | |
2.2 KAT | 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 101кВт - 137л.с. | HX, KU, Бензин | |
2.2 quattro | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101кВт - 137л.с. | KU, Бензин | |
2.2 quattro KAT | 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 101кВт - 137л.с. | HX, KU, Бензин | |
2.2 Turbo | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 121кВт - 165л.с. | MC, Бензин | |
2.2 Turbo quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 121кВт - 165л.с. | MC, Бензин | |
2.3 | 1990 (март) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | NF, Бензин | |
2.3 | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100кВт - 136л.с. | NF, Бензин | |
2.3 E quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100кВт - 136л.с. | NF, Бензин | |
2.3 quattro | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | NF, Бензин | |
2.4 D | 1989 (август) - 1990 (ноябрь) | 2370 | 60кВт - 82л.с. | 3D, Дизель | |
2.5 TDI | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2461 | 88кВт - 120л.с. | 1T, Дизель | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AAD, ABK, Бензин |
2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 74кВт - 100л.с. | AAE, Бензин | |
2.0 E 16V | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103кВт - 140л.с. | ACE, Бензин | |
2.0 E 16V quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103кВт - 140л.с. | ACE, Бензин | |
2.0 E quattro | 1990 (декабрь) - 1992 (июль) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AAD, Бензин | |
2.3 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | AAR, Бензин | |
2.3 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98кВт - 134л.с. | AAR, Бензин | |
2.4 D | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2370 | 60кВт - 82л.с. | AAS, Дизель | |
2.5 TDI | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2461 | 85кВт - 115л.с. | AAT, ABP, Дизель | |
2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин | |
2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 E quattro | 1993 (август) - 1994 (июль) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин | |
2.6 quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
S4 Turbo quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2226 | 169кВт - 230л.с. | AAN, Бензин | |
S4 V8 quattro | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 4172 | 206кВт - 280л.с. | ABH, Бензин | |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1988 (февраль) - 1990 (декабрь) | 2226 | 147кВт - 200л.с. | 1B, Бензин |
2.2 Turbo | 1985 (август) - 1991 (сентябрь) | 2226 | 121кВт - 165л.с. | MC, Бензин | |
2.2 Turbo | 1988 (февраль) - 1990 (декабрь) | 2226 | 140кВт - 190л.с. | 2B, Бензин | |
2.2 Turbo quattro | 1988 (февраль) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 147кВт - 200л.с. | 1B, Бензин | |
2.2 Turbo quattro | 1985 (январь) - 1991 (декабрь) | 2226 | 121кВт - 165л.с. | MC, Бензин | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.4 | 1986 (август) - 1988 (июль) | 1400 | 48кВт - 65л.с. | SE, Бензин |
1.6 | 1987 (август) - 1991 (сентябрь) | 1595 | 51кВт - 70л.с. | PP, Бензин | |
1.6 | 1990 (август) - 1991 (октябрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ABB, Бензин | |
1.6 | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1595 | 55кВт - 75л.с. | RN, Бензин | |
1.6 D | 1987 (февраль) - 1989 (июль) | 1588 | 40кВт - 54л.с. | JK, Дизель | |
1.6 TD | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1588 | 59кВт - 80л.с. | RA, SB, Дизель | |
1.8 | 1986 (сентябрь) - 1988 (июль) | 1847 | 83кВт - 113л.с. | SD, Бензин | |
1.8 | 1986 (октябрь) - 1990 (январь) | 1781 | 55кВт - 75л.с. | RU, Бензин | |
1.8 E | 1986 (июнь) - 1991 (август) | 1781 | 82кВт - 112л.с. | DZ, Бензин | |
1.8 E quattro | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1781 | 82кВт - 112л.с. | DZ, Бензин | |
1.8 quattro | 1986 (сентябрь) - 1990 (август) | 1847 | 83кВт - 113л.с. | SD, Бензин | |
1.8 S | 1986 (сентябрь) - 1991 (октябрь) | 1781 | 66кВт - 90л.с. | PM, JN, NE, Бензин | |
1.8 S | 1986 (август) - 1990 (январь) | 1781 | 65кВт - 88л.с. | SF, Бензин | |
1.8 S quattro | 1986 (сентябрь) - 1990 (июль) | 1781 | 65кВт - 88л.с. | SF, Бензин | |
1.8 S quattro | 1986 (сентябрь) - 1991 (сентябрь) | 1781 | 66кВт - 90л.с. | PM, JN, NE, Бензин | |
1.9 D | 1989 (август) - 1991 (август) | 1896 | 50кВт - 68л.с. | 1Y, Дизель | |
2.0 | 1990 (октябрь) - 1991 (август) | 1984 | 82кВт - 112л.с. | AAD, Бензин | |
2.0 E | 1988 (август) - 1990 (октябрь) | 1984 | 83кВт - 113л.с. | 3A, Бензин | |
2.0 E 16V | 1990 (март) - 1991 (сентябрь) | 1984 | 101кВт - 137л.с. | 6A, Бензин | |
2.0 E 16V quattro | 1990 (март) - 1991 (август) | 1984 | 101кВт - 137л.с. | 6A, Бензин | |
2.0 E quattro | 1988 (август) - 1990 (сентябрь) | 1984 | 83кВт - 113л.с. | 3A, Бензин | |
2.0 quattro | 1988 (август) - 1990 (июль) | 1984 | 82кВт - 112л.с. | 3A, Бензин | |
2.0 quattro | 1990 (октябрь) - 1991 (август) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AAD, Бензин | |
2.3 quattro | 1987 (октябрь) - 1989 (июль) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | NG, Бензин | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 1588 | 59кВт - 80л.с. | RA, SB, Дизель |
2.0 | 1988 (июль) - 1991 (сентябрь) | 1994 | 85кВт - 115л.с. | PS, Бензин | |
2.0 20 V | 1989 (август) - 1991 (июль) | 1994 | 118кВт - 160л.с. | NM, Бензин | |
2.0 20 V quattro | 1988 (август) - 1991 (сентябрь) | 1994 | 118кВт - 160л.с. | NM, Бензин | |
2.0 quattro | 1989 (август) - 1990 (июль) | 1984 | 101кВт - 137л.с. | 6A, Бензин | |
2.2 E | 1987 (апрель) - 1991 (июль) | 2226 | 100кВт - 136л.с. | KV, Бензин | |
2.2 E quattro | 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 2226 | 100кВт - 136л.с. | KV, Бензин | |
2.3 E | 1987 (апрель) - 1991 (июль) | 2309 | 100кВт - 136л.с. | NG, Бензин | |
2.3 E | 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | NG, Бензин | |
2.3 E 20V | 1988 (август) - 1991 (июль) | 2309 | 125кВт - 170л.с. | 7A, Бензин | |
2.3 E 20V | 1990 (апрель) - 1991 (июль) | 2309 | 123кВт - 167л.с. | 7A, Бензин | |
2.3 E 20V quattro | 1990 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 123кВт - 167л.с. | 7A, Бензин | |
2.3 E 20V quattro | 1988 (июнь) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 125кВт - 170л.с. | 7A, Бензин | |
2.3 E quattro | 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | NG, Бензин | |
2.3 E quattro | 1987 (апрель) - 1991 (июль) | 2309 | 100кВт - 136л.с. | NG, Бензин | |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, Бензин |
2.3 quattro | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | AAR, Бензин | |
2.5 TDI quattro | 1995 (октябрь) - 1997 (октябрь) | 2461 | 103кВт - 140л.с. | AEL, Дизель | |
2.6 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, Бензин | |
2.8 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, AEJ, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 1.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, Бензин |
2.0 16V quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 1984 | 103кВт - 140л.с. | ACE, Бензин | |
2.3 quattro | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | AAR, Бензин | |
2.5 TDI quattro | 1995 (июль) - 1997 (декабрь) | 2461 | 103кВт - 140л.с. | AEL, Дизель | |
2.6 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, AEJ, Бензин | |
2.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, Бензин | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | 1997 (январь) - 2000 (апрель) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель |
2.5 TDI quattro | 1997 (июль) - 2000 (апрель) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.8 | 1994 (март) - 1996 (март) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 | 1995 (июль) - 1996 (март) | 2771 | 120кВт - 163л.с. | AEJ, Бензин | |
2.8 | 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин | |
2.8 quattro | 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, AMX, APR, AQD, Бензин | |
2.8 quattro | 1994 (март) - 1996 (март) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 quattro | 1995 (июль) - 1996 (март) | 2771 | 120кВт - 163л.с. | AEJ, Бензин | |
3.7 | 1995 (июль) - 1998 (декабрь) | 3697 | 169кВт - 230л.с. | AEW, Бензин | |
3.7 | 1998 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) | 3697 | 191кВт - 260л.с. | AQG, AKC, Бензин | |
3.7 quattro | 1998 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) | 3697 | 191кВт - 260л.с. | AQG, AKC, Бензин | |
3.7 quattro | 1995 (июль) - 1998 (ноябрь) | 3697 | 169кВт - 230л.с. | AEW, AKJ, Бензин | |
4.2 quattro | 1994 (март) - 1998 (ноябрь) | 4172 | 220кВт - 299л.с. | ABZ, AKG, Бензин | |
4.2 quattro | 1998 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) | 4172 | 228кВт - 310л.с. | AQF, AUX, AUW, Бензин | |
4.2 quattro | 1994 (март) - 1996 (июль) | 4172 | 180кВт - 245л.с. | AEM, Бензин | |
S 8 quattro | 1996 (июль) - 1999 (июнь) | 4172 | 250кВт - 340л.с. | AHC, AKH, Бензин | |
AUDI COUPE (89, 8B) | 1.8 | 1989 (август) - 1991 (июль) | 1781 | 82кВт - 112л.с. | DZ, Бензин |
2.0 | 1989 (май) - 1990 (март) | 1984 | 83кВт - 113л.с. | 3A, Бензин | |
2.0 | 1990 (март) - 1990 (июль) | 1984 | 82кВт - 112л.с. | 3A, Бензин | |
2.0 | 1989 (май) - 1996 (декабрь) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AAD, ABK, Бензин | |
2.0 16 V | 1992 (август) - 1996 (декабрь) | 1984 | 103кВт - 140л.с. | ACE, Бензин | |
2.0 16 V | 1992 (январь) - 1992 (июль) | 1984 | 101кВт - 137л.с. | 6A, Бензин | |
2.0 20 V | 1989 (август) - 1991 (июль) | 1994 | 118кВт - 160л.с. | NM, Бензин | |
2.0 20 V quattro | 1989 (август) - 1991 (июль) | 1994 | 118кВт - 160л.с. | NM, Бензин | |
2.2 quattro | 1988 (ноябрь) - 1991 (июль) | 2226 | 100кВт - 136л.с. | KV, Бензин | |
2.3 | 1988 (октябрь) - 1994 (июль) | 2309 | 100кВт - 136л.с. | NG, Бензин | |
2.3 | 1990 (март) - 1996 (декабрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | NG, Бензин | |
2.3 20V | 1990 (август) - 1991 (июль) | 2309 | 123кВт - 167л.с. | 7A, Бензин | |
2.3 20V | 1989 (август) - 1991 (июль) | 2309 | 125кВт - 170л.с. | 7A, Бензин | |
2.3 20V quattro | 1990 (май) - 1996 (декабрь) | 2309 | 123кВт - 167л.с. | 7A, Бензин |
238986 FRENKIT - Ремкомплект, тормозной суппорт, станет отличной альтернативой оригинальным запчастям. Подойдет для автомобилей, перечисленных в таблице выше.
В каталоге интернет-магазина Auto Bit вы можете купить запчасть 238986 FRENKIT по выгодной цене. Если товар временно отсутствует на складе, обратитесь к менеджеру. Доставка под заказ займет не более 7-10 дней!
Доставим 238986 FRENKIT в города: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы. Чернигов, Черновцы и другие населенные пункты Украины.