График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Сторона установки | передний мост |
Производитель | Артикул |
---|---|
OPEL | 344508 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
QUINTON HAZELL EMA1564 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 03191 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
CORTECO 80000551 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
SWAG 40 54 0002 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
VAICO V40-1238 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
ORIGINAL IMPERIUM 30364 | Ремкомплект, опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
FIRST LINE FSM5005 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
BORG & BECK BSM5005 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
PATRON PSE4011 | Ремкомплект, опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
METALCAUCHO 02661 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
STC T402661 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
UNIGOM 391117 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
FARE SA 2154 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
TRICLO 788286 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
OPEL KADETT E (39_, 49_) | 1.2 | 1984 (сентябрь) - 1986 (июль) | 1196 | 40кВт - 55л.с. | 12 SC, Бензин |
1.3 i KAT | 1985 (сентябрь) - 1991 (август) | 1297 | 44кВт - 60л.с. | C 13 N, Бензин | |
1.3 N | 1984 (сентябрь) - 1989 (август) | 1297 | 44кВт - 60л.с. | 13 N, 13 NB, Бензин | |
1.3 S | 1984 (сентябрь) - 1987 (август) | 1297 | 55кВт - 75л.с. | 13 S, Бензин | |
1.4 i | 1990 (январь) - 1991 (август) | 1389 | 44кВт - 60л.с. | C 14 NZ, Бензин | |
1.4 S | 1990 (январь) - 1991 (август) | 1389 | 55кВт - 75л.с. | 14 NV, Бензин | |
1.6 | 1987 (сентябрь) - 1991 (август) | 1598 | 75кВт - 102л.с. | E 16 SE, Бензин | |
1.6 D | 1984 (сентябрь) - 1989 (январь) | 1598 | 40кВт - 54л.с. | 16 D, 16 DA, Дизель | |
1.6 i | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | E 16 NZ, Бензин | |
1.6 S | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1598 | 60кВт - 82л.с. | 16 SV, Бензин | |
1.6 S | 1984 (сентябрь) - 1986 (август) | 1598 | 66кВт - 90л.с. | 16 SH, Бензин | |
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.2 | 1984 (сентябрь) - 1986 (июль) | 1196 | 40кВт - 55л.с. | 12 SC, Бензин |
1.3 | 1985 (январь) - 1987 (декабрь) | 1297 | 50кВт - 68л.с. | 13 S, Бензин | |
1.3 i KAT | 1985 (сентябрь) - 1991 (август) | 1297 | 44кВт - 60л.с. | C 13 N, Бензин | |
1.3 N | 1984 (сентябрь) - 1991 (август) | 1297 | 44кВт - 60л.с. | 13 N, Бензин | |
1.3 S | 1984 (сентябрь) - 1987 (август) | 1297 | 55кВт - 75л.с. | 13 S, Бензин | |
1.4 i | 1990 (январь) - 1991 (август) | 1389 | 44кВт - 60л.с. | C 14 NZ, Бензин | |
1.4 S | 1990 (январь) - 1991 (август) | 1389 | 55кВт - 75л.с. | 14 NV, Бензин | |
1.6 | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1598 | 60кВт - 82л.с. | 16 SV, Бензин | |
1.6 D | 1984 (сентябрь) - 1989 (январь) | 1598 | 40кВт - 54л.с. | 16 D, 16 DA, Дизель | |
1.6 i | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | E 16 NZ, Бензин | |
1.6 i KAT | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин | |
1.6 S | 1984 (сентябрь) - 1986 (август) | 1598 | 66кВт - 90л.с. | 16 SH, Бензин | |
OPEL KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.2 | 1984 (сентябрь) - 1986 (июль) | 1196 | 40кВт - 55л.с. | 12 SC, Бензин |
1.3 N | 1984 (сентябрь) - 1989 (июль) | 1297 | 44кВт - 60л.с. | 13 N, 13 NB, Бензин | |
1.4 i | 1990 (январь) - 1991 (август) | 1389 | 44кВт - 60л.с. | C 14 NZ, Бензин | |
1.6 D | 1984 (август) - 1988 (август) | 1598 | 40кВт - 54л.с. | 16 D, 16 DA, Дизель | |
1.6 i | 1989 (август) - 1993 (сентябрь) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | C 16 NZ, Бензин |
23890 MALO - Опора стойки амортизатора, станет отличной альтернативой оригинальным запчастям. Подойдет для автомобилей, перечисленных в таблице выше.
В каталоге интернет-магазина Auto Bit вы можете купить запчасть 23890 MALO по выгодной цене. Если товар временно отсутствует на складе, обратитесь к менеджеру. Доставка под заказ займет не более 7-10 дней!
Доставим 23890 MALO в города: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы. Чернигов, Черновцы и другие населенные пункты Украины.