График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Производитель | Артикул |
---|---|
CITROEN | 1628 1E |
CITROEN | 5007 99 |
FIAT | 9617220680 |
LANCIA | 9617220680 |
PEUGEOT | 1628 1E |
PEUGEOT | 5007 99 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMEGA 30162801E | Датчик, положение дроссельной заслонки | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN EVASION (22, U6) | 2.0 16V | 1998 (май) - 2000 (апрель) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
2.0 Turbo C.T. | 1994 (июнь) - 2002 (июль) | 1998 | 108кВт - 147л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | |
CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | 1996 (май) - 2003 (июнь) | 1587 | 65кВт - 88л.с. | NFZ (TU5JP), Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | 1995 (июнь) - 1998 (январь) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
2.0 Turbo | 1995 (июнь) - 1998 (январь) | 1998 | 108кВт - 147л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | |
3.0 i 24V | 1997 (январь) - 1998 (январь) | 2946 | 140кВт - 190л.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | |
CITROEN XANTIA (X2) | 1.8 i 16V | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин |
2.0 i 16V | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
2.0 Turbo | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1998 | 108кВт - 147л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | |
3.0 V6 | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 2946 | 140кВт - 190л.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | |
CITROEN XANTIA Break (X1) | 2.0 i 16V | 1995 (июнь) - 1998 (январь) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
2.0 Turbo | 1995 (июнь) - 1998 (январь) | 1998 | 108кВт - 147л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 1.8 i 16V | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин |
2.0 i 16V | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
2.0 Turbo | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1998 | 108кВт - 147л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | |
3.0 V6 | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 2946 | 140кВт - 190л.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | |
CITROEN XM (Y4) | 2.0 i 16V | 1994 (май) - 2000 (октябрь) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
3.0 V6 | 1994 (май) - 2000 (октябрь) | 2963 | 123кВт - 167л.с. | SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z), Бензин | |
3.0 V6 | 1997 (апрель) - 2000 (октябрь) | 2946 | 140кВт - 190л.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | |
3.0 V6 24V | 1994 (май) - 2000 (октябрь) | 2963 | 147кВт - 200л.с. | SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z), Бензин | |
CITROEN XM Break (Y4) | 2.0 i 16V | 1994 (май) - 2000 (октябрь) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
3.0 V6 | 1997 (апрель) - 2000 (октябрь) | 2946 | 140кВт - 190л.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | |
3.0 V6 | 1994 (май) - 2000 (октябрь) | 2963 | 123кВт - 167л.с. | SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z), Бензин | |
CITROEN XSARA (N1) | 1.6 i | 1997 (апрель) - 2000 (сентябрь) | 1587 | 65кВт - 88л.с. | NFZ (TU5JP), Бензин |
1.8 i 16V | 1997 (апрель) - 2000 (сентябрь) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин | |
2.0 16V | 1998 (июль) - 2000 (сентябрь) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
2.0 16V | 1997 (апрель) - 2000 (сентябрь) | 1998 | 120кВт - 163л.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин | |
CITROEN XSARA Break (N2) | 1.6 i | 1997 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 1587 | 65кВт - 88л.с. | NFZ (TU5JP), Бензин |
1.8 i 16V | 1997 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин | |
2.0 16V | 1998 (июль) - 2000 (сентябрь) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
CITROEN XSARA купе (N0) | 1.6 i | 1998 (февраль) - 2000 (сентябрь) | 1587 | 65кВт - 88л.с. | NFZ (TU5JP), Бензин |
1.8 i 16V | 1998 (февраль) - 2000 (сентябрь) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин | |
2.0 i 16V | 1998 (февраль) - 2005 (март) | 1998 | 120кВт - 163л.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин | |
CITROEN ZX (N2) | 1.8 i 16V | 1996 (январь) - 1997 (июнь) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин |
2.0 i 16V | 1996 (май) - 1997 (июнь) | 1998 | 120кВт - 163л.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин | |
CITROEN ZX Break (N2) | 1.8 i 16V | 1996 (январь) - 1998 (февраль) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин |
FIAT ULYSSE (220) | 2.0 16V | 1998 (май) - 2000 (сентябрь) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV, Бензин |
2.0 Turbo (220.AD5) | 1994 (июнь) - 2002 (август) | 1998 | 108кВт - 147л.с. | RGX (XU10J2CTE), Бензин | |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 1994 (январь) - 1996 (апрель) | 1587 | 76кВт - 103л.с. | NFY (TU5J2), Бензин |
1.6 | 1993 (июнь) - 1996 (апрель) | 1587 | 65кВт - 88л.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин | |
PEUGEOT 106 II (1) | 1.6 i | 1996 (май) - идет производство | 1587 | 74кВт - 101л.с. | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2), Бензин |
1.6 i | 1996 (май) - идет производство | 1587 | 65кВт - 89л.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин | |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | 1994 (июнь) - 2000 (октябрь) | 1587 | 65кВт - 89л.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин |
1.8 16V | 1997 (март) - 2001 (май) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин | |
2.0 | 1997 (март) - 2001 (май) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
2.0 S16 | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 1998 | 112кВт - 152л.с. | RFY (XU10J4Z), Бензин | |
2.0 S16 | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 1998 | 110кВт - 150л.с. | RFT (XU10J4), Бензин | |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 1997 (март) - 2000 (октябрь) | 1587 | 65кВт - 89л.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин |
1.8 16V | 1997 (март) - 2002 (апрель) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин | |
2.0 | 1997 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) | 1.6 | 1996 (апрель) - 2000 (октябрь) | 1587 | 65кВт - 89л.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин |
1.8 16V | 2000 (июль) - 2002 (апрель) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин | |
2.0 16V | 1997 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 1993 (май) - 2000 (октябрь) | 1587 | 65кВт - 89л.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин |
1.8 16V | 1997 (март) - 2001 (май) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин | |
2.0 16V | 1997 (март) - 2001 (май) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
2.0 S16 | 1996 (март) - 2001 (май) | 1998 | 120кВт - 163л.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин | |
2.0 S16 | 1993 (май) - 2001 (май) | 1998 | 112кВт - 152л.с. | RFY (XU10J4Z), Бензин | |
2.0 S16 | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 1998 | 110кВт - 150л.с. | RFT (XU10J4), Бензин | |
PEUGEOT 405 II (4B) | 2.0 16V | 1994 (июнь) - 1995 (октябрь) | 1998 | 110кВт - 150л.с. | RFT (XU10J4), Бензин |
2.0 MI-16 | 1992 (август) - 1995 (октябрь) | 1998 | 112кВт - 152л.с. | RFY (XU10J4Z), Бензин | |
PEUGEOT 406 (8B) | 1.8 16V | 1995 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин |
2.0 16V | 1995 (ноябрь) - 2004 (май) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
2.0 Turbo | 1996 (апрель) - 2004 (май) | 1998 | 108кВт - 147л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | |
3.0 24V | 1996 (октябрь) - 2004 (май) | 2946 | 140кВт - 190л.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 1996 (октябрь) - 2000 (октябрь) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин |
2.0 16V | 1996 (октябрь) - 2004 (октябрь) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
2.0 Turbo | 1996 (октябрь) - 2004 (октябрь) | 1998 | 108кВт - 147л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | |
3.0 24V | 1996 (октябрь) - 2004 (октябрь) | 2946 | 140кВт - 190л.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | |
PEUGEOT 406 купе (8C) | 2.0 16V | 1997 (март) - 2004 (декабрь) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
3.0 V6 24V | 1997 (март) - 2004 (декабрь) | 2946 | 140кВт - 190л.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | |
PEUGEOT 605 (6B) | 2.0 16V | 1994 (июль) - 1999 (сентябрь) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
2.0 Turbo | 1991 (июль) - 1999 (сентябрь) | 1998 | 108кВт - 147л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | |
3.0 | 1989 (октябрь) - 1999 (сентябрь) | 2963 | 123кВт - 167л.с. | UFZ (ZPJ), Бензин | |
3.0 V6 | 1997 (апрель) - 1999 (сентябрь) | 2946 | 140кВт - 190л.с. | XFZ (ES9J4), Бензин | |
PEUGEOT 806 (221) | 2.0 16V | 1998 (май) - 2000 (сентябрь) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
2.0 Turbo | 1994 (июнь) - 2002 (август) | 1998 | 108кВт - 147л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | |
RENAULT ESPACE III (JE0_) | 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | 1998 (октябрь) - 2002 (октябрь) | 2946 | 140кВт - 190л.с. | L7X 727, Бензин |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) | 3.0 24V (B56V) | 1997 (март) - 2001 (март) | 2946 | 140кВт - 190л.с. | L7X 700, L7X 700, L7X 701, L7X 701, Бензин |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) | 3.0 24V (K56V) | 1997 (март) - 2001 (март) | 2946 | 140кВт - 190л.с. | L7X 700, L7X 701, Бензин |
24-0021 MAXGEAR - Датчик, положение дроссельной заслонки, станет отличной альтернативой оригинальным запчастям. Подойдет для автомобилей, перечисленных в таблице выше.
В каталоге интернет-магазина Auto Bit вы можете купить запчасть 24-0021 MAXGEAR по выгодной цене. Если товар временно отсутствует на складе, обратитесь к менеджеру. Доставка под заказ займет не более 7-10 дней!
Доставим 24-0021 MAXGEAR в города: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы. Чернигов, Черновцы и другие населенные пункты Украины.