График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Производитель | Артикул |
---|---|
FORD | 1 071 403 |
FORD | 1 071 403 |
FORD | 98 8F 9B989 BB |
FORD | 98 8F 9B989 BB |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
FORD 1 071 403 | Датчик, положение дроссельной заслонки | 99 | 14 дней | 4570 грн | |
FORD 1 071 403 | Датчик, положение дроссельной заслонки | 99 | 14 дней | 4570 грн | |
FORD 1 071 403 | Датчик, положение дроссельной заслонки | 99 | 14 дней | 4570 грн | |
FORD 1 071 403 | Датчик, положение дроссельной заслонки | 99 | 14 дней | 4570 грн | |
TOPRAN 301 903 | Датчик, положение дроссельной заслонки | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | 1995 (август) - 2002 (январь) | 1242 | 55кВт - 75л.с. | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, Бензин |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 2003 (март) - 2008 (июнь) | 1242 | 51кВт - 70л.с. | M7JA, M7JB, Бензин |
1.25 16V | 2002 (май) - 2008 (июнь) | 1242 | 55кВт - 75л.с. | FUJA, FUJB, Бензин | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1998 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1388 | 55кВт - 75л.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин |
1.6 16V | 1998 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин | |
1.6 16V Flexifuel | 2002 (январь) - 2004 (ноябрь) | 1596 | 75кВт - 102л.с. | FYDH, Бензин/этанол | |
FORD FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | HWDA, HWDB, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.6 | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FORD FOCUS седан (DFW) | 1.4 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1388 | 55кВт - 75л.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин |
1.6 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин | |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.4 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1388 | 55кВт - 75л.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин |
1.6 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин | |
1.6 16V Flexifuel | 2002 (январь) - 2004 (ноябрь) | 1596 | 75кВт - 102л.с. | FYDH, Бензин/этанол | |
FORD KA (RB_) | 1.3 i | 2002 (август) - 2008 (ноябрь) | 1299 | 51кВт - 70л.с. | A9A, A9B, Бензин |
1.3 i | 1996 (сентябрь) - 2008 (ноябрь) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S, BAA, Бензин | |
1.3 i | 1998 (июнь) - 2008 (ноябрь) | 1299 | 36кВт - 49л.с. | JJD, JJF, JJG, JJH, JJL, Бензин | |
1.3 i | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 1299 | 37кВт - 50л.с. | JJB, Бензин | |
FORD MAVERICK | 2.0 16V | 2001 (февраль) - идет производство | 1989 | 91кВт - 124л.с. | YF, Бензин |
2.3 16V | 2004 (март) - идет производство | 2261 | 110кВт - 150л.с. | GZ, Бензин | |
FORD MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 1996 (август) - 2000 (сентябрь) | 1597 | 66кВт - 90л.с. | L1J, Бензин |
1.6 i 16V | 1998 (май) - 2000 (сентябрь) | 1597 | 70кВт - 95л.с. | L1L, L1N, L1Q, Бензин | |
1.8 i | 1996 (август) - 2000 (сентябрь) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK, Бензин | |
2.0 i | 1996 (август) - 2000 (сентябрь) | 1988 | 96кВт - 131л.с. | NGA, NGB, NGC, NGD, Бензин | |
FORD MONDEO II седан (BFP) | 1.6 i | 1996 (август) - 2000 (сентябрь) | 1597 | 66кВт - 90л.с. | L1J, Бензин |
1.6 i 16V | 1998 (май) - 2000 (сентябрь) | 1597 | 70кВт - 95л.с. | L1L, L1N, L1Q, Бензин | |
1.8 i | 1996 (август) - 2000 (сентябрь) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK, Бензин | |
2.0 i | 1996 (август) - 2000 (сентябрь) | 1988 | 96кВт - 131л.с. | NGA, NGB, NGC, NGD, Бензин | |
FORD MONDEO II универсал (BNP) | 1.6 i | 1996 (август) - 2000 (сентябрь) | 1597 | 66кВт - 90л.с. | L1J, Бензин |
1.6 i 16V | 1998 (май) - 2000 (сентябрь) | 1597 | 70кВт - 95л.с. | L1L, L1N, L1Q, Бензин | |
1.8 i | 1996 (август) - 2000 (сентябрь) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK, Бензин | |
2.0 i | 1996 (август) - 2000 (сентябрь) | 1988 | 96кВт - 131л.с. | NGA, NGB, NGC, NGD, Бензин | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 92кВт - 125л.с. | CHBA, CHBB, Бензин |
1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 81кВт - 110л.с. | CGBA, CGBB, Бензин | |
2.0 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1999 | 107кВт - 146л.с. | CJBA, CJBB, Бензин | |
2.5 V6 24V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 2495 | 125кВт - 170л.с. | LCBD, Бензин | |
FORD MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 81кВт - 110л.с. | CGBA, CGBB, Бензин |
1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 92кВт - 125л.с. | CHBA, CHBB, Бензин | |
2.0 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1999 | 107кВт - 146л.с. | CJBA, CJBB, Бензин | |
2.5 V6 24V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 2495 | 125кВт - 170л.с. | LCBD, Бензин | |
FORD MONDEO III универсал (BWY) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 92кВт - 125л.с. | CHBA, CHBB, Бензин |
1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 81кВт - 110л.с. | CGBA, CGBB, Бензин | |
2.0 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1999 | 107кВт - 146л.с. | CJBA, CJBB, Бензин | |
2.5 V6 24V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 2495 | 125кВт - 170л.с. | LCBD, Бензин | |
FORD PUMA (EC_) | 1.6 16V | 2000 (август) - 2002 (июнь) | 1596 | 76кВт - 103л.с. | L1W, Бензин |
24-0029 MAXGEAR - Датчик, положение дроссельной заслонки, станет отличной альтернативой оригинальным запчастям. Подойдет для автомобилей, перечисленных в таблице выше.
В каталоге интернет-магазина Auto Bit вы можете купить запчасть 24-0029 MAXGEAR по выгодной цене. Если товар временно отсутствует на складе, обратитесь к менеджеру. Доставка под заказ займет не более 7-10 дней!
Доставим 24-0029 MAXGEAR в города: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы. Чернигов, Черновцы и другие населенные пункты Украины.