График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
24 | на складе | 126 грн | |
24 | 1 день | 130 грн |
Длина резьбы [мм] | 19 |
Зазор между электродами [мм] | 5,2 |
Наружная резьба [мм] | 14,0 |
Свеча зажигания | 3 электрода массы |
Свеча зажигания | жёсткое SAE-подключение |
Свеча зажигания | Никелевый электрод |
Свеча зажигания | с плоским седлом |
Свеча зажигания | с помехоподавлением, 1 кОм |
Ширина зева гаечного ключа | 16 mm |
Производитель | Артикул |
---|---|
AUDI | 101 000 033 AA |
AUDI | 101 000 041 AC |
AUDI | 101 000 051 AA |
BENTLEY | 101 000 033 AA |
BENTLEY | 101 000 041 AC |
BENTLEY | 101 000 051 AA |
LAMBORGHINI | 101 000 033 AA |
LAMBORGHINI | 101 000 041 AC |
LAMBORGHINI | 101 000 051 AA |
SEAT | 101 000 033 AA |
SEAT | 101 000 041 AC |
SEAT | 101 000 051 AA |
SEAT | 101 000 051 AC |
SKODA | 101 000 033 AA |
SKODA | 101 000 041 AC |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
NGK BKUR6ET-10 | Свеча зажигания | 24 | 1 день | 129 грн | |
BERU Z90 | Свеча зажигания | 6 | 1 день | 156 грн | |
NGK 3045 | Свеча зажигания | 24 | на складе | 126 грн | |
DENSO K20PBR-S10 | Свеча зажигания | 20 | 2 дня | 131 грн | |
DENSO K20TT | Свеча зажигания | 24 | 1 день | 76 грн | |
BERU Z90 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
NGK 3045 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
CHAMPION OE032/T10 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
DENSO K20PBR-S10 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
DENSO K20TT | Свеча зажигания | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 13502 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 13503 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 13517 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 13518 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 13529 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 13530 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
VEMO V99-75-0007 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
EYQUEM 0911007299 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
TOPRAN 108 955 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
AUTOMEGA 100000033101AA | Свеча зажигания | - | - | - | - |
AUTOMEGA 100000041101AC | Свеча зажигания | - | - | - | - |
MASTER-SPORT U-SERIE-MS-24 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
BRISK 1328 | Свеча зажигания | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин |
2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 quattro | 1992 (апрель) - 1994 (июнь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин |
2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.6 | 1992 (июль) - 1994 (декабрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин |
2.6 quattro | 1992 (июнь) - 1994 (декабрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.6 | 1992 (июль) - 1996 (январь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин |
2.6 quattro | 1992 (июль) - 1995 (июль) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1991 (сентябрь) - 1996 (январь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 quattro | 1992 (август) - 1995 (июль) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
AUDI A2 (8Z0) | 1.4 | 2000 (февраль) - 2005 (август) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AUA, BBY, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 2000 (август) - 2003 (май) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин |
1.6 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.8 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, APG, Бензин | |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 | 2003 (май) - 2012 (август) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BGU, BSE, BSF, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 2004 (сентябрь) - 2013 (март) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BGU, BSE, BSF, Бензин |
1.6 E-Power | 2011 (январь) - 2013 (март) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | CCSA, CMXA, эластичное топливо | |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
1.6 | 2000 (июль) - 2000 (ноябрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин | |
1.8 | 1995 (апрель) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин | |
1.8 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, Бензин | |
1.8 quattro | 1995 (июль) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
2.6 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 quattro | 1995 (январь) - 1997 (июль) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.6 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
1.6 | 2000 (июль) - 2001 (сентябрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин | |
1.8 | 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин | |
1.8 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, Бензин | |
1.8 quattro | 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
2.6 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1996 (март) - 1996 (сентябрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 quattro | 1996 (январь) - 1996 (сентябрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.8 | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, Бензин |
1.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, Бензин | |
2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин | |
2.6 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, AFC, AEJ, Бензин | |
2.8 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, AEJ, Бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин |
1.8 | 1997 (май) - 2005 (январь) | 1781 | 85кВт - 116л.с. | AFY, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 1.8 | 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, Бензин |
1.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, Бензин | |
2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (февраль) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин | |
2.6 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, AEJ, Бензин | |
2.8 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, AEJ, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 | 1998 (февраль) - 2005 (январь) | 1781 | 85кВт - 116л.с. | AFY, Бензин |
1.8 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AJP, AQE, ARH, Бензин | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.8 | 1994 (март) - 1996 (март) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин |
2.8 quattro | 1994 (март) - 1996 (март) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 1.8 | 1997 (январь) - 2000 (август) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, Бензин |
2.6 | 1993 (июнь) - 2000 (август) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 | 1995 (май) - 2000 (август) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин | |
2.8 | 1992 (ноябрь) - 2000 (август) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.6 | 1992 (август) - 1996 (декабрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин |
2.6 quattro | 1992 (август) - 1996 (декабрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1991 (сентябрь) - 1996 (декабрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 quattro | 1991 (август) - 1996 (декабрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | 1996 (ноябрь) - 2000 (май) | 1998 | 141кВт - 192л.с. | M 111.944, Бензин |
C 230 Kompressor (202.024) | 1995 (октябрь) - 2000 (май) | 2295 | 142кВт - 193л.с. | M 111.975, Бензин | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) | C 200 T Kompressor (202.082) | 1996 (ноябрь) - 2001 (март) | 1998 | 141кВт - 192л.с. | M 111.944, Бензин |
C 230 T Kompressor (202.085) | 1997 (июнь) - 2000 (сентябрь) | 2295 | 142кВт - 193л.с. | M 111.975, Бензин | |
MERCEDES-BENZ CLK (C208) | 200 Kompressor (208.345) | 1997 (июнь) - 2000 (июнь) | 1998 | 141кВт - 192л.с. | M 111.944, Бензин |
230 Kompressor (208.347) | 1997 (июнь) - 2000 (июнь) | 2295 | 142кВт - 193л.с. | M 111.973, M 111.975, Бензин | |
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) | 200 Kompressor (208.445) | 1998 (март) - 2000 (июнь) | 1998 | 141кВт - 192л.с. | M 111.944, Бензин |
230 Kompressor (208.447) | 1998 (март) - 2000 (июнь) | 2295 | 142кВт - 193л.с. | M 111.973, M 111.975, Бензин | |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) | E 200 Kompressor (210.045) | 1997 (июнь) - 2002 (март) | 1998 | 137кВт - 186л.с. | M 111.947, Бензин |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) | E 200 T Kompressor (210.245) | 1997 (июнь) - 2003 (март) | 1998 | 137кВт - 186л.с. | M 111.947, Бензин |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) | 200 Kompressor (170.445) | 1996 (октябрь) - 2000 (март) | 1998 | 141кВт - 192л.с. | M 111.943, Бензин |
230 Kompressor (170.447) | 1996 (сентябрь) - 2000 (март) | 2295 | 142кВт - 193л.с. | M 111.973, Бензин | |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i | 1996 (апрель) - 2010 (март) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | ADY, ATM, Бензин |
SEAT ALTEA (5P1) | 1.6 | 2004 (март) - идет производство | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
1.6 LPG | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1595 | 75кВт - 102л.с. | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) | |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | 2006 (октябрь) - идет производство | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
1.6 LPG | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1595 | 75кВт - 102л.с. | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) | |
SEAT AROSA (6H) | 1.4 16V | 2000 (январь) - 2004 (июнь) | 1390 | 74кВт - 100л.с. | AFK, AQQ, AUB, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1996 (июль) - 1999 (октябрь) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AFT, AKL, Бензин |
2.0 i 16V | 1996 (август) - 1999 (июнь) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | ABF, Бензин | |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 16V | 2000 (май) - 2002 (октябрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | APE, AUA, Бензин |
1.4 16V | 2000 (февраль) - 2002 (октябрь) | 1390 | 74кВт - 100л.с. | AQQ, AUB, Бензин | |
1.6 | 1999 (июнь) - 2002 (октябрь) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, APF, AUR, Бензин | |
1.8 T 20V Cupra | 2000 (июль) - 2002 (октябрь) | 1781 | 115кВт - 156л.с. | AQX, AYP, Бензин | |
SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | 2002 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | BBY, BKY, Бензин |
1.4 16V | 2002 (октябрь) - 2009 (ноябрь) | 1390 | 74кВт - 100л.с. | AUB, BBZ, Бензин | |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 16V | 1999 (июнь) - 2002 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | APE, AUA, Бензин |
1.6 | 1999 (июнь) - 2002 (декабрь) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, APF, AUR, Бензин | |
1.6 i | 1996 (сентябрь) - 1999 (июнь) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AFT, Бензин | |
SEAT EXEO (3R2) | 1.8 T | 2008 (декабрь) - 2010 (май) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | CFMA, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 1996 (апрель) - 1999 (август) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AFT, Бензин |
1.8 i 16V | 1993 (ноябрь) - 1996 (август) | 1781 | 95кВт - 129л.с. | ADL, Бензин | |
2.0 i 16V | 1996 (август) - 1999 (август) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | ABF, Бензин | |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.4 16V | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 1390 | 74кВт - 100л.с. | AQQ, AUB, Бензин |
1.4 16V | 2000 (май) - 2002 (февраль) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | APE, AUA, Бензин | |
1.6 | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, APF, AUR, Бензин | |
1.8 T 20V Cupra | 2000 (июль) - 2002 (февраль) | 1781 | 115кВт - 156л.с. | AQX, AYP, Бензин | |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.4 16V | 2002 (февраль) - 2009 (ноябрь) | 1390 | 74кВт - 100л.с. | AUB, BBZ, Бензин |
1.4 16V | 2002 (февраль) - 2007 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | BBY, BKY, Бензин | |
1.8 T Cupra R | 2004 (январь) - 2008 (февраль) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | BBU, BLZ, Бензин | |
SEAT INCA (6K9) | 1.4 16V | 2000 (апрель) - 2003 (июнь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AUA, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.4 16V | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
1.6 | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 16 V | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.8 20V | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, APG, Бензин | |
SEAT LEON (1P1) | 1.6 | 2005 (июль) - 2012 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
1.6 LPG | 2009 (декабрь) - 2012 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) | |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 1996 (ноябрь) - 1999 (март) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AFT, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 2000 (январь) - 2002 (май) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
1.6 | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 16V | 2000 (июнь) - 2006 (май) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.8 20V | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, APG, Бензин | |
SEAT TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 2004 (октябрь) - 2009 (май) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BGU, BSE, BSF, CCSA, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.4 16V | 1999 (декабрь) - 2008 (март) | 1390 | 74кВт - 100л.с. | AUB, BBZ, Бензин |
1.4 16V | 1999 (декабрь) - 2008 (март) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин | |
2.0 | 1999 (декабрь) - 2008 (март) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AZL, Бензин | |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2000 (май) - 2007 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин |
1.4 16V | 2000 (апрель) - 2007 (декабрь) | 1390 | 74кВт - 100л.с. | AUB, BBZ, Бензин | |
2.0 | 2000 (апрель) - 2007 (декабрь) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AZL, Бензин | |
SKODA FABIA седан (6Y3) | 1.4 16V | 1999 (декабрь) - 2007 (декабрь) | 1390 | 74кВт - 100л.с. | AUB, BBZ, Бензин |
1.4 16V | 1999 (октябрь) - 2007 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин | |
2.0 | 1999 (декабрь) - 2007 (декабрь) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AZL, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.4 | 1999 (апрель) - 2001 (март) | 1397 | 44кВт - 60л.с. | AMD, Бензин |
1.4 16V | 2000 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AXP, BCA, Бензин | |
1.6 | 2000 (ноябрь) - 2010 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
1.6 | 1997 (февраль) - 2007 (декабрь) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, Бензин | |
1.8 | 1996 (сентябрь) - 2000 (июль) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, Бензин | |
2.0 | 1999 (апрель) - 2007 (май) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1Z3) | 1.4 | 2004 (май) - 2006 (май) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | BCA, Бензин |
1.6 | 2004 (июнь) - 2013 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин | |
1.6 MultiFuel | 2008 (январь) - 2013 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | CCSA, CMXA, Бензин/этанол | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.4 16V | 2000 (август) - 2010 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AXP, BCA, Бензин |
1.6 | 1998 (июль) - 2007 (декабрь) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, Бензин | |
1.6 | 2000 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
1.8 20V | 1998 (июль) - 2000 (июль) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, Бензин | |
2.0 | 1999 (апрель) - 2007 (май) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин | |
2.0 4x4 | 2000 (август) - 2004 (сентябрь) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AZH, AZJ, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 | 2004 (сентябрь) - 2013 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
1.6 LPG | 2009 (август) - 2012 (ноябрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) | |
1.6 MultiFuel | 2008 (январь) - 2013 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | CCSA, CMXA, Бензин/этанол | |
SKODA SUPERB (3U4) | 2.0 | 2001 (декабрь) - 2008 (март) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AZM, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.4 16V | 2000 (март) - 2005 (май) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
1.6 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 | 2000 (август) - 2005 (май) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, BJH, Бензин | |
1.6 16V | 2000 (май) - 2005 (май) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.8 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, BAF, Бензин | |
1.8 4motion | 1999 (февраль) - 2005 (май) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, Бензин | |
2.0 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин | |
2.0 4motion | 2000 (апрель) - 2005 (май) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AZH, AZJ, Бензин | |
VW BORA универсал (1J6) | 1.6 | 2000 (август) - 2005 (май) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин |
1.6 | 1999 (май) - 2005 (май) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 16V | 2000 (февраль) - 2005 (май) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.8 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, Бензин | |
2.0 | 1999 (май) - 2005 (май) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин | |
2.0 4motion | 2000 (апрель) - 2005 (май) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AZH, AZJ, Бензин | |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.4 16V | 2000 (август) - 2004 (январь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AUA, Бензин |
VW CADDY II фургон (9K9A) | 1.4 | 2000 (август) - 2004 (январь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AUA, Бензин |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 | 2004 (март) - 2006 (май) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | BCA, Бензин |
1.6 | 2004 (апрель) - идет производство | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BGU, BSE, BSF, Бензин | |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 | 2004 (март) - 2006 (май) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | BCA, Бензин |
1.6 | 2004 (апрель) - идет производство | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BGU, BSE, BSF, Бензин | |
VW GOLF III (1H1) | 1.6 | 1995 (июль) - 1997 (август) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEK, AFT, AKS, Бензин |
2.0 GTI 16V | 1992 (август) - 1997 (август) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | ABF, Бензин | |
VW GOLF III Variant (1H5) | 1.6 | 1994 (июль) - 1999 (апрель) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEK, AFT, AKS, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
1.6 | 1997 (август) - 2004 (май) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 | 2000 (август) - 2005 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, BJH, Бензин | |
1.6 16V | 2000 (февраль) - 2005 (июнь) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.8 | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, BAF, Бензин | |
1.8 4motion | 1998 (май) - 2005 (июнь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, Бензин | |
