График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
8 | 1 день | 1840 грн |
Высота 1 [мм] | 72,9 |
Высота 2 [мм] | 72,9 |
Датчик износа | вкл. датчик износа |
Проверочное значение | ECE R90 APPROVED |
Толщина 1 [мм] | 20 |
Толщина 2 [мм] | 20 |
Тормозная система | Ate - Teves |
Ширина 1 [мм] | 155,1 |
Ширина 2 [мм] | 156,3 |
Производитель | Артикул |
---|---|
VAG | 4E0 698 151 F |
VAG | 4E0 698 151 M |
VAG | 4F0 698 151 A |
VAG | 4F0 698 151 D |
VAG | 8E0 698 151 C |
VAG | 8E0 698 151 G |
VAG | 8E0 698 151 L |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
VAG 4E0 698 151 M | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 3843 грн | |
VAG 4F0 698 151 D | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 1 | на складе | 2910 грн | |
VAG 8E0 698 151 C | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 4677 грн | |
VAG 8E0 698 151 G | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 3519 грн | |
ATE 13.0460-7201.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 24 | на складе | 2144 грн | |
MEYLE 025 239 5020/W | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 4 | на складе | 954 грн | |
ROADHOUSE 2964.12 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 24 | 1 день | 1101 грн | |
REMSA 0964.12 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 9 | 1 день | 1117 грн | |
TRW GDB1554 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 2 | 1 день | 1532 грн | |
TRW GDB1659 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 2 | на складе | 1795 грн | |
JP GROUP 1163607010 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 2 | на складе | 600 грн | |
ABE C1A042ABE | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 8 | 1 день | 708 грн | |
VAICO V10-8182-1 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
GIRLING 6116592 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
ATE 13.0460-7201.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
ATE 13.0470-7201.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
JURID 573196J | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
JURID 573196JC | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
JURID 573198J | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
BENDIX 573196B | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
BENDIX 573198B | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FTE BL1906A2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
METZGER 0964.12 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
METZGER 1170099 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 363916060605 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 363916060609 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 16584 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 16586 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 16712 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
METELLI 22-0549-1 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MEYLE 025 239 5020/PD | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MEYLE 025 239 5020/W | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
SWAG 30 91 6584 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
SWAG 30 91 6586 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
SWAG 30 91 6712 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
ROADHOUSE 2964.12 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
REMSA 0964.12 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
ICER 181654 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TRW GDB1554 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TRW GDB1617 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TRW GDB1659 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
VAICO V10-8182 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
DENCKERMANN B111125 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
LPR 05P1239 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TRUSTING 565.1 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
A.B.S. 37428 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.35.237 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
JP GROUP 1163607010 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
JP GROUP 1163608419 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
JP GROUP 1163608919 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FENOX BP43157 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
GIRLING 6115542 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
GIRLING 6116172 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
KAWE 0964 12 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
KAWE 810075 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FRI.TECH. 565.1 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TOPRAN 113 174 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
CIFAM 822-549-1 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MASTER-SPORT 13046071822-SET-MS | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
WOKING P8643.12 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
BRAKE ENGINEERING PA1620 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
BRAKE ENGINEERING PA1926 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
BARUM BA2259 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
RAICAM RA.0824.0 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
RAICAM RA.0824.4 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MAXGEAR 19-1120 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
COMLINE ADB11753 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
WEEN 151-1260 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
WEEN 151-1806 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
WEEN 151-1943 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
GALFER B1.G102-0754.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
ABE C1A042ABE | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
KRAFT AUTOMOTIVE 6000078 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
KRAFT AUTOMOTIVE 6000078 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
PROCODIS FRANCE PF1423 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
G.U.D GBP096412 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
BREMSI BP3214 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
BSF 10690 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
BSF 10779 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FOMAR FRICTION FO 920981 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
JURATEK JCP1629 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
DR!VE+ DP1010.10.0893 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
R BRAKE RB1654 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8D2, B5) | S4 quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 195кВт - 265л.с. | AGB, AZB, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.6 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T | 2001 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.8 T | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T quattro | 2001 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (май) - 2004 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | AVB, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, Дизель | |
2.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | AWA, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.5 TDI | 2001 (август) - 2002 (июль) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
S4 quattro | 2003 (март) - 2004 (декабрь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, BRB, Дизель | |
2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 1968 | 93кВт - 126л.с. | BVF, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (сентябрь) | 1968 | 89кВт - 121л.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин | |
2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, BYK, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин | |
2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BDG, Дизель | |
2.7 TDI | 2005 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
3.0 | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, BKH, Бензин | |
S4 quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, BHF, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | S4 quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 195кВт - 265л.с. | AGB, AZB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.9 TDI | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | AVB, Дизель | |
1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, Дизель | |
2.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | AWA, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
S4 quattro | 2003 (март) - 2004 (декабрь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, BRB, Дизель | |
2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (сентябрь) | 1968 | 89кВт - 121л.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 1968 | 93кВт - 126л.с. | BVF, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, BYK, Бензин | |
2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, Бензин | |
2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BDG, Дизель | |
2.7 TDi | 2005 (ноябрь) - 2008 (март) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
3.0 | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
S4 quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 1.8 T | 2002 (октябрь) - 2005 (октябрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин |
1.8 T | 2002 (июль) - 2009 (март) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2003 (май) - 2009 (март) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
2.0 | 2004 (сентябрь) - 2005 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BRC, Дизель | |
2.0 TFSI 16V | 2006 (январь) - 2009 (март) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BWE, BWT, Бензин | |
2.0 TFSi quattro | 2005 (ноябрь) - 2009 (март) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BWT, Бензин | |
2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (август) - 2005 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (июнь) - 2009 (март) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
3.0 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 quattro | 2003 (май) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.2 FSI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
S4 quattro | 2004 (март) - 2009 (март) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2004 (июль) - 2011 (март) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель |
2.0 TDI | 2009 (апрель) - 2011 (март) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | CAHB, Дизель | |
2.0 TDI | 2008 (ноябрь) - 2011 (март) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | CAHA, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (июль) - 2008 (октябрь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1968 | 89кВт - 121л.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2011 (март) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, BYK, Бензин | |
2.4 | 2004 (май) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130кВт - 177л.с. | BDW, Бензин | |
2.4 quattro | 2005 (январь) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130кВт - 177л.с. | BDW, Бензин | |
2.7 TDI | 2004 (ноябрь) - 2011 (март) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, CANB, Дизель | |
2.7 TDI | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2698 | 140кВт - 190л.с. | CANA, Дизель | |
2.7 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2698 | 140кВт - 190л.с. | CANC, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2005 (июнь) - 2011 (март) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, CAND, Дизель | |
2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 140кВт - 190л.с. | CCDA, Бензин | |
2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 162кВт - 220л.с. | CCEA, Бензин | |
2.8 FSI | 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154кВт - 210л.с. | BDX, Бензин | |
2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 140кВт - 190л.с. | CCDA, Бензин | |
2.8 FSI quattro | 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154кВт - 210л.с. | BDX, Бензин | |
2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 162кВт - 220л.с. | CCEA, Бензин | |
3.0 | 2004 (август) - 2006 (май) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2004 (май) - 2006 (май) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2004 (май) - 2011 (март) | 2967 | 155кВт - 211л.с. | BNG, CDYB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2004 (май) - 2006 (май) | 2967 | 165кВт - 225л.с. | BMK, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2967 | 176кВт - 240л.с. | CDYA, CDYC, Дизель | |
3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2995 | 220кВт - 299л.с. | CCAA, Бензин | |
3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2995 | 213кВт - 290л.с. | CAJA, Бензин | |
3.2 FSI | 2009 (май) - 2011 (март) | 3197 | 195кВт - 265л.с. | CALA, Бензин | |
3.2 FSI | 2004 (май) - 2009 (май) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, BKH, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2006 (сентябрь) - 2008 (октябрь) | 3123 | 183кВт - 249л.с. | BYU, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2004 (май) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, BKH, Бензин | |
4.2 FSI quattro | 2006 (июнь) - 2011 (март) | 4163 | 257кВт - 350л.с. | BVJ, Бензин | |
4.2 quattro | 2004 (май) - 2006 (май) | 4163 | 246кВт - 335л.с. | BAT, Бензин | |
S6 quattro | 2006 (март) - 2011 (март) | 5204 | 320кВт - 435л.с. | BXA, BXA, Бензин | |
