График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
8 | 1 день | 915 грн | |
3 | 1 день | 1041 грн |
Высота [мм] | 58,6 |
Датчик износа | подготовлено для датчика износа колодок |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без аксессуаров |
Проверочное значение | ECE R90 APPROVED |
Толщина [мм] | 17,5 |
Тормозная система | Lucas - Girling |
Ширина [мм] | 116,2 |
Производитель | Артикул |
---|---|
VAG | 4B3 698 451 |
VAG | 4B3 698 451 A |
VAG | 4E0 698 451 |
VAG | 4E0 698 451 A |
VAG | 4F0 698 451 |
VAG | 4F0 698 451 F |
VAG | 4F0 698 451 G |
VAG | 4F0 698 451 H |
VAG | 7H0 698 451 A |
VAG | 8E0 698 451 C |
VAG | 8E0 698 451 N |
VAG | 8E0 698 451 P |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
VAG 4B3 698 451 A | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 3241 грн | |
VAG 4E0 698 451 A | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 17564 грн | |
VAG 4F0 698 451 F | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 3033 грн | |
VAG 4F0 698 451 G | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 3693 грн | |
VAG 4F0 698 451 H | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 3033 грн | |
VAG 8E0 698 451 N | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 2952 грн | |
VAG 8E0 698 451 P | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 3948 грн | |
ATE 13.0460-2888.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 2 | на складе | 1708 грн | |
ATE 13.0460-2888.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
ATE 13.0460-2889.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
ATE 13.0470-2888.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
JURID 573219J | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
BENDIX 573219B | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 16588 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 16826 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
METELLI 22-0554-2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MEYLE 025 233 2617 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MEYLE 025 233 2617/PD | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
SWAG 30 91 6588 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
SWAG 30 91 6826 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
DENCKERMANN B110854 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TRUSTING 570.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
A.B.S. 37366 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FRI.TECH. 570.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
CIFAM 822-554-2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MASTER-SPORT 13046028822N-SET-MS | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MASTER-SPORT 13046028882N-SET-MS | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
RAICAM RA.0819.1 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
COMLINE ADB01313 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
COMLINE CBP01313 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
GALFER B1.G102-0758.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
GALFER B1.G102-0759.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
KRAFT AUTOMOTIVE 6010070 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.6 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T | 2001 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2001 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.9 TDI | 2001 (май) - 2004 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | AVB, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, Дизель | |
2.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | AWA, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI | 2001 (август) - 2002 (июль) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
3.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
S4 quattro | 2003 (март) - 2004 (декабрь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, BRB, Дизель | |
2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 1968 | 93кВт - 126л.с. | BVF, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (сентябрь) | 1968 | 89кВт - 121л.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, BYK, Бензин | |
2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин | |
2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин | |
2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BDG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI | 2005 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, Дизель | |
3.0 | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, BKH, Бензин | |
S4 quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, BHF, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | AVB, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, Дизель | |
2.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | AWA, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
3.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
S4 quattro | 2003 (март) - 2004 (декабрь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, BRB, Дизель | |
2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (сентябрь) | 1968 | 89кВт - 121л.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 1968 | 93кВт - 126л.с. | BVF, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, BYK, Бензин | |
2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BDG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDi | 2005 (ноябрь) - 2008 (март) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, Дизель | |
3.0 | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
S4 quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 1.8 T | 2002 (июль) - 2009 (март) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин |
1.8 T | 2002 (октябрь) - 2005 (октябрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2003 (май) - 2009 (март) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
2.0 | 2004 (сентябрь) - 2005 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BRC, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TFSI 16V | 2006 (январь) - 2009 (март) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BWE, BWT, Бензин | |
2.0 TFSi quattro | 2005 (ноябрь) - 2009 (март) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BWT, Бензин | |
2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (август) - 2005 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (июнь) - 2009 (март) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
3.0 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 quattro | 2003 (май) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.2 FSI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
S4 quattro | 2004 (март) - 2009 (март) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) | RS6 quattro | 2002 (июль) - 2005 (январь) | 4172 | 331кВт - 450л.с. | BCY, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2009 (апрель) - 2011 (март) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | CAHB, Дизель |
2.0 TDI | 2008 (ноябрь) - 2011 (март) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | CAHA, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1968 | 89кВт - 121л.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (июль) - 2008 (октябрь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (июль) - 2011 (март) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель | |
2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2011 (март) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, BYK, Бензин | |
2.4 | 2004 (май) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130кВт - 177л.с. | BDW, Бензин | |
2.4 quattro | 2005 (январь) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130кВт - 177л.с. | BDW, Бензин | |
2.7 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2698 | 140кВт - 190л.с. | CANA, Дизель | |
2.7 TDI | 2004 (ноябрь) - 2011 (март) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, CANB, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2698 | 140кВт - 190л.с. | CANC, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2005 (июнь) - 2011 (март) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, CAND, Дизель | |
2.8 FSI | 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154кВт - 210л.с. | BDX, Бензин | |
2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 140кВт - 190л.с. | CCDA, Бензин | |
2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 162кВт - 220л.с. | CCEA, Бензин | |
2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 162кВт - 220л.с. | CCEA, Бензин | |
2.8 FSI quattro | 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154кВт - 210л.с. | BDX, Бензин | |
2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 140кВт - 190л.с. | CCDA, Бензин | |
3.0 | 2004 (август) - 2006 (май) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2004 (май) - 2006 (май) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2967 | 176кВт - 240л.с. | CDYA, CDYC, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2004 (май) - 2006 (май) | 2967 | 165кВт - 225л.с. | BMK, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2004 (май) - 2011 (март) | 2967 | 155кВт - 211л.с. | BNG, CDYB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2995 | 213кВт - 290л.с. | CAJA, Бензин | |
3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2995 | 220кВт - 299л.с. | CCAA, Бензин | |
3.2 FSI | 2004 (май) - 2009 (май) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, BKH, Бензин | |
3.2 FSI | 2009 (май) - 2011 (март) | 3197 | 195кВт - 265л.с. | CALA, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2004 (май) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, BKH, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2006 (сентябрь) - 2008 (октябрь) | 3123 | 183кВт - 249л.с. | BYU, Бензин | |
4.2 FSI quattro | 2006 (июнь) - 2011 (март) | 4163 | 257кВт - 350л.с. | BVJ, Бензин | |
4.2 quattro | 2004 (май) - 2006 (май) | 4163 | 246кВт - 335л.с. | BAT, Бензин | |
RS6 quattro | 2008 (сентябрь) - 2010 (август) | 4991 | 426кВт - 580л.с. | BUH, Бензин | |
S6 quattro | 2006 (март) - 2011 (март) | 5204 | 320кВт - 435л.с. | BXA, BXA, Бензин | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2698 | 140кВт - 190л.с. | CANC, Дизель |
2.7 TDI quattro | 2006 (май) - 2011 (август) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, CAND, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2006 (май) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2006 (май) - 2011 (август) | 2967 | 155кВт - 211л.с. | BNG, CDYB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2006 (май) - 2008 (октябрь) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2967 | 176кВт - 240л.с. | CDYA, CDYC, Дизель | |
3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2995 | 213кВт - 290л.с. | CAJA, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2006 (май) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
4.2 FSI quattro | 2006 (май) - 2010 (декабрь) | 4163 | 257кВт - 350л.с. | BVJ, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | RS6 plus quattro | 2004 (апрель) - 2005 (январь) | 4172 | 353кВт - 480л.с. | BRV, Бензин |
RS6 quattro | 2002 (июль) - 2005 (январь) | 4172 | 331кВт - 450л.с. | BCY, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | CAHA, Дизель |
2.0 TDI | 2005 (июнь) - 2011 (август) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1968 | 89кВт - 121л.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (июнь) - 2008 (октябрь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI | 2009 (апрель) - 2011 (август) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | CAHB, Дизель | |
2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2011 (август) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, Бензин | |
2.4 | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130кВт - 177л.с. | BDW, Бензин | |
2.4 quattro | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130кВт - 177л.с. | BDW, Бензин | |
2.7 TDI | 2005 (март) - 2011 (август) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, CANB, Дизель | |
2.7 TDI | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2698 | 140кВт - 190л.с. | CANA, Дизель | |
2.7 TDI | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2005 (июнь) - 2011 (август) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, CAND, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2698 | 140кВт - 190л.с. | CANC, Дизель | |
2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2773 | 140кВт - 190л.с. | CCDA, Бензин | |
2.8 FSI | 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154кВт - 210л.с. | BDX, Бензин | |
2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2773 | 162кВт - 220л.с. | CCEA, Бензин | |
2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2773 | 140кВт - 190л.с. | CCDA, Бензин | |
2.8 FSI quattro | 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154кВт - 210л.с. | BDX, Бензин | |
