График работы
Корзина
EUR - 34.3грнUSD - 29грн
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
8 | 1 день | 1043 грн | |
8 | 1 день | 1109 грн |
Высота 1 [мм] | 43,5 |
Высота 2 [мм] | 48,1 |
Датчик износа | подготовлено для датчика износа колодок |
Проверочное значение | ECE R90 APPROVED |
Толщина 1 [мм] | 17 |
Толщина 2 [мм] | 17 |
Тормозная система | Ate - Teves |
Ширина 1 [мм] | 122,9 |
Ширина 2 [мм] | 123 |
Производитель | Артикул |
---|---|
BMW | 34 21 6 767 148 |
BMW | 34 21 6 767 150 |
BMW | 34 21 6 773 161 |
BMW | 34 21 6 774 692 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
BMW 34 21 6 767 150 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 1770 грн | |
BMW 34 21 6 773 161 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 1636 грн | |
BMW 34 21 6 774 692 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 99 | 14 дней | 2485 грн | |
ATE 13.0460-7217.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 6 | на складе | 1296 грн | |
ROADHOUSE 21145.00 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 6 | 1 день | 737 грн | |
REMSA 1145.00 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 5 | 1 день | 752 грн | |
TRW GDB1626 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 6 | на складе | 877 грн | |
TRW GDB2050 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 3 | на складе | 908 грн | |
ATE 13.0460-7217.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
ATE 13.0470-7217.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
JURID 573139J | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
JURID 573139J-AS | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
JURID 573139JC | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
BENDIX 573139B | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FTE BL2002A2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
METZGER 1145.00 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
METZGER 1170031 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 363916060149 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 16533 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
METELLI 22-0642-0 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
OPTIMAL 12234 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MEYLE 025 239 2617 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MEYLE 025 239 2617/PD | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
SWAG 20 91 6533 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
ROADHOUSE 21145.00 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
REMSA 1145.00 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
ICER 181663 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TRW GDB1626 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TRW GDB1626DTE | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TRW GDB2050 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
VAICO V20-8129 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
KAMOKA JQ1013614 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
DENCKERMANN B111127 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
LPR 05P1252 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TRUSTING 658.0 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
A.B.S. 37437 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.35.130 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
GIRLING 6116262 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
GIRLING 6120502 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
KAWE 1145 00 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
KAWE 810091 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
FRI.TECH. 658.0 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
TOPRAN 501 247 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
CIFAM 822-642-0 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
MASTER-SPORT 13046072172N-SET-MS | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
WOKING P10453.00 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
BRAKE ENGINEERING PA1664 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
BARUM BA2309 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
RAICAM RA.0855.0 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
WEEN 151-1993 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
GALFER B1.G102-0850.2 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
ABE C2B017ABE | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
KRAFT AUTOMOTIVE 6012545 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
PROCODIS FRANCE PF1436 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
JURATEK JCP1807 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
DR!VE+ DP1010.10.0892 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
R BRAKE RB1663 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1 (E81) | 116 d | 2011 (январь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 66кВт - 90л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
116 d | 2008 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 85кВт - 116л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
116 i | 2008 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 90кВт - 122л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
116 i | 2007 (март) - 2012 (сентябрь) | 1596 | 85кВт - 115л.с. | N45 B16 A, Бензин | |
116 i | 2007 (август) - 2012 (сентябрь) | 1599 | 89кВт - 121л.с. | N43 B16 A, Бензин | |
116 i | 2007 (март) - 2012 (сентябрь) | 1599 | 90кВт - 122л.с. | N43 B16 A, Бензин | |
118 d | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
118 d | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
118 i | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
118 i | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N46 B20 B, Бензин | |
120 d | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
120 d | 2007 (март) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
120 i | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 115кВт - 156л.с. | N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин | |
120 i | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N46 B20 C, N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин | |
120 i | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 125кВт - 170л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
123 d | 2007 (март) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 150кВт - 204л.с. | N47 D20 B, N47 D20 D, Дизель | |
130 i | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 2996 | 195кВт - 265л.с. | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, Бензин | |
130 i | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) | 2996 | 190кВт - 258л.с. | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, Бензин | |
BMW 1 (E87) | 116 d | 2011 (январь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 66кВт - 90л.с. | N47 D20 C, Дизель |
116 d | 2008 (декабрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 85кВт - 116л.с. | N47 D20 A, Дизель | |
116 i | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1599 | 90кВт - 122л.с. | N43 B16 A, Бензин | |
116 i | 2007 (август) - 2012 (сентябрь) | 1599 | 89кВт - 121л.с. | N43 B16 A, Бензин | |
116 i | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 90кВт - 122л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
116 i | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1596 | 85кВт - 115л.с. | N45 B16 A, Бензин | |
118 d | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 90кВт - 122л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель | |
118 d | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель | |
118 d | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель | |
118 i | 2007 (март) - 2007 (декабрь) | 1995 | 125кВт - 170л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
118 i | 2004 (июль) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин | |
118 i | 2004 (июль) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин | |
118 i | 2004 (июль) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 95кВт - 129л.с. | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин | |
120 d | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель | |
120 d | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель | |
120 i | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N46 B20 C, N46 B20 B, N43 B20 A, N46 B20 CC, N46 B20 BD, Бензин | |
120 i | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD, Бензин | |
120 i | 2007 (февраль) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 125кВт - 170л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
120 i | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 115кВт - 156л.с. | N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD, Бензин | |
123 d | 2007 (март) - 2012 (сентябрь) | 1995 | 150кВт - 204л.с. | N47 D20 B, N47 D20 C, N47 D20 D, Дизель | |
130 i | 2005 (март) - 2012 (сентябрь) | 2996 | 195кВт - 265л.с. | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF, Бензин | |
130 i | 2005 (март) - 2012 (сентябрь) | 2996 | 190кВт - 258л.с. | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF, Бензин | |
BMW 1 кабрио (E88) | 118 d | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель |
118 d | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
118 i | 2008 (март) - идет производство | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
118 i | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N46 B20 B, Бензин | |
120 d | 2008 (март) - идет производство | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
120 d | 2008 (март) - идет производство | 1995 | 145кВт - 197л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
120 d | 2008 (март) - идет производство | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
120 i | 2008 (март) - идет производство | 1995 | 125кВт - 170л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
120 i | 2008 (март) - идет производство | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
120 i | 2008 (март) - идет производство | 1995 | 115кВт - 156л.с. | N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин | |
123 d | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 150кВт - 204л.с. | N47 D20 B, N47 D20 D, Дизель | |
125 i | 2008 (март) - идет производство | 2996 | 160кВт - 218л.с. | N52 B30 A, Бензин | |
BMW 1 купе (E82) | 118 d | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N47 D20 C, Дизель |
118 d | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
120 d | 2007 (октябрь) - идет производство | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
120 d | 2007 (октябрь) - идет производство | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
120 i | 2007 (октябрь) - идет производство | 1995 | 125кВт - 170л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
120 i | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 115кВт - 156л.с. | N46 B20 B, Бензин | |
123 d | 2007 (октябрь) - идет производство | 1995 | 150кВт - 204л.с. | N47 D20 B, N47 D20 D, Дизель | |
125 i | 2007 (октябрь) - идет производство | 2996 | 160кВт - 218л.с. | N52 B30 A, Бензин | |
BMW 3 (E90) | 316 d | 2009 (июль) - 2011 (декабрь) | 1995 | 85кВт - 116л.с. | N47 D20 C, Дизель |
316 i | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1599 | 90кВт - 122л.с. | N43 B16 A, Бензин | |
316 i | 2006 (февраль) - 2011 (декабрь) | 1596 | 85кВт - 116л.с. | N45 B16 A, Бензин | |
318 d | 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
318 d | 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 90кВт - 122л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
318 d | 2007 (июль) - 2011 (декабрь) | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
318 i | 2005 (сентябрь) - 2007 (март) | 1995 | 95кВт - 129л.с. | N46 B20 B, Бензин | |
318 i | 2007 (июнь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N46 B20 B, Бензин | |
318 i | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
320 d | 2005 (январь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель | |
320 d | 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
320 d | 2010 (январь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 135кВт - 184л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 d | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
320 d xDrive | 2010 (январь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 135кВт - 184л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 d xDrive | 2008 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 d xDrive | 2008 (июль) - 2011 (декабрь) | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 i | 2007 (март) - 2011 (декабрь) | 1995 | 115кВт - 156л.с. | N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, Бензин | |
320 i | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 125кВт - 170л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
320 i | 2005 (январь) - 2007 (март) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин | |
320 si | 2006 (май) - 2011 (декабрь) | 1997 | 127кВт - 173л.с. | N45 B20 A, Бензин | |
320 xd | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
323 i | 2006 (апрель) - 2011 (декабрь) | 2497 | 130кВт - 177л.с. | N52 B25 A, N52N B25 A, Бензин | |
323 i | 2008 (март) - 2011 (декабрь) | 2497 | 140кВт - 190л.с. | N52 B25 A, Бензин | |
325 i | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 2996 | 160кВт - 218л.с. | N53 B30 A, N53 B30 A, Бензин | |
325 i | 2006 (январь) - 2011 (декабрь) | 2497 | 155кВт - 211л.с. | N52 B25 A, Бензин | |
325 i | 2005 (январь) - 2011 (декабрь) | 2497 | 160кВт - 218л.с. | N52 B25 A, Бензин | |
325 i xDrive | 2008 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 2996 | 160кВт - 218л.с. | N53 B30 A, N53 B30 A, Бензин | |
325 xi | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 2996 | 160кВт - 218л.с. | N53 B30 A, N53 B30 A, Бензин | |
328 i | 2005 (июль) - 2007 (ноябрь) | 2996 | 187кВт - 254л.с. | N52N B30 A, Бензин | |
BMW 3 Touring (E91) | 316 d | 2009 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 85кВт - 116л.с. | N47 D20 C, Дизель |
318 d | 2007 (июль) - 2012 (июнь) | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
318 d | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 90кВт - 122л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
318 d | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
318 i | 2006 (январь) - 2012 (июнь) | 1995 | 95кВт - 129л.с. | N46 B20 B, Бензин | |
318 i | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
318 i | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин | |
320 d | 2010 (январь) - 2012 (июнь) | 1995 | 135кВт - 184л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 d | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
320 d | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель | |
320 d | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель | |
320 d xDrive | 2008 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 d xDrive | 2010 (январь) - 2012 (июнь) | 1995 | 135кВт - 184л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 d xDrive | 2009 (июль) - 2012 (июнь) | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 i | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 125кВт - 170л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
320 i | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | N46 B20 A, N46 B20 C, Бензин | |
320 xd | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, Дизель | |
323 i | 2006 (апрель) - 2007 (июнь) | 2497 | 130кВт - 177л.с. | N52 B25 A, Бензин | |
325 i | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 2497 | 160кВт - 218л.с. | N52 B25 A, Бензин | |
325 i | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 2996 | 155кВт - 211л.с. | N53 B30 A, Бензин | |
325 i | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 2996 | 160кВт - 218л.с. | N53 B30 A, N53 B30 A, Бензин | |
325 i xDrive | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 2996 | 160кВт - 218л.с. | N53 B30 A, N53 B30 A, Бензин | |
325 xi | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 2497 | 160кВт - 218л.с. | N52 B25 A, Бензин | |
BMW 3 кабрио (E93) | 318 i | 2010 (март) - идет производство | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N43 B20 A, Бензин |
320 d | 2007 (март) - идет производство | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель | |
320 d | 2008 (январь) - идет производство | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 d | 2010 (январь) - идет производство | 1995 | 135кВт - 184л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 i | 2007 (март) - идет производство | 1995 | 125кВт - 170л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
320 i | 2007 (январь) - идет производство | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
320 i | 2007 (март) - идет производство | 1995 | 115кВт - 156л.с. | N46 B20 B, Бензин | |
320 i | 2007 (март) - 2007 (август) | 1995 | 110кВт - 149л.с. | N46N B20 B, N46 B20, Бензин | |
323 i | 2007 (март) - идет производство | 2497 | 130кВт - 177л.с. | N52N B25 A, Бензин | |
325 i | 2006 (октябрь) - идет производство | 2996 | 155кВт - 211л.с. | N53 B30 A, Бензин | |
325 i | 2007 (март) - идет производство | 2996 | 160кВт - 218л.с. | N53 B30 A, N53 B30 A, Бензин | |
325 i | 2007 (март) - идет производство | 2497 | 160кВт - 218л.с. | N52 B25 A, Бензин | |
BMW 3 купе (E92) | 316 i | 2007 (сентябрь) - идет производство | 1599 | 90кВт - 122л.с. | N43 B16 A, Бензин |
318 i | 2010 (март) - идет производство | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
320 d | 2007 (январь) - идет производство | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 d | 2010 (январь) - идет производство | 1995 | 135кВт - 184л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 d | 2007 (март) - идет производство | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, Дизель | |
320 d xDrive | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 d xDrive | 2010 (январь) - идет производство | 1995 | 135кВт - 184л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
320 i | 2006 (ноябрь) - 2007 (июнь) | 1995 | 110кВт - 150л.с. | N46 B20 A, N46N B20 B, Бензин | |
320 i | 2007 (март) - идет производство | 1995 | 125кВт - 170л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
320 i | 2007 (июнь) - идет производство | 1995 | 115кВт - 156л.с. | N46 B20 B, Бензин | |
320 i | 2007 (январь) - идет производство | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N43 B20 A, Бензин | |
320 xd | 2007 (март) - идет производство | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 A, Дизель | |
323 i | 2006 (июнь) - идет производство | 2497 | 130кВт - 177л.с. | N52N B25 A, Бензин | |
325 i | 2007 (сентябрь) - идет производство | 2996 | 160кВт - 218л.с. | N53 B30 A, N53 B30 A, Бензин | |
325 i | 2007 (июль) - идет производство | 2996 | 155кВт - 211л.с. | N53 B30 A, Бензин | |
325 i | 2006 (июнь) - 2010 (декабрь) | 2497 | 155кВт - 211л.с. | ||
325 i | 2006 (сентябрь) - идет производство | 2497 | 160кВт - 218л.с. | N52 B25 A, Бензин | |
325 i xDrive | 2008 (сентябрь) - идет производство | 2996 | 160кВт - 218л.с. | N53 B30 A, N53 B30 A, Бензин | |
325 xi | 2006 (сентябрь) - идет производство | 2497 | 160кВт - 218л.с. | N52 B25 A, Бензин | |
325 xi | 2007 (сентябрь) - идет производство | 2996 | 160кВт - 218л.с. | N53 B30 A, N53 B30 A, Бензин | |
328 i | 2006 (август) - 2007 (ноябрь) | 2996 | 187кВт - 254л.с. | N52N B30 A, Бензин | |
BMW X1 (E84) | sDrive 16 d | 2012 (апрель) - идет производство | 1995 | 85кВт - 116л.с. | N47 D20 C, Дизель |
sDrive 18 d | 2009 (октябрь) - идет производство | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
sDrive 18 d | 2009 (март) - идет производство | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
sDrive 18 i | 2009 (март) - идет производство | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N46 B20 B, Бензин | |
sDrive 18 i | 2010 (январь) - идет производство | 1995 | 110кВт - 150л.с. | N46 B20 B, Бензин | |
sDrive 20 d | 2009 (октябрь) - идет производство | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
sDrive 20 d | 2010 (март) - идет производство | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
sDrive 20 d | 2012 (июль) - идет производство | 1995 | 135кВт - 184л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
sDrive 20 i | 2011 (сентябрь) - идет производство | 1997 | 135кВт - 184л.с. | N20 B20 A, Бензин | |
xDrive 18 d | 2009 (март) - идет производство | 1995 | 100кВт - 136л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
xDrive 18 d | 2009 (октябрь) - идет производство | 1995 | 105кВт - 143л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
xDrive 20 d | 2009 (октябрь) - идет производство | 1995 | 130кВт - 177л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
xDrive 20 d | 2010 (март) - идет производство | 1995 | 120кВт - 163л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
xDrive 20 d | 2012 (июль) - идет производство | 1995 | 135кВт - 184л.с. | N47 D20 C, Дизель | |
xDrive 20 i | 2011 (сентябрь) - идет производство | 1997 | 135кВт - 184л.с. | N20 B20 A, Бензин | |
xDrive 23 d | 2009 (октябрь) - идет производство | 1995 | 150кВт - 204л.с. | N47 D20 C, N47S D20 D, Дизель | |
xDrive 25 d | 2009 (октябрь) - идет производство | 1995 | 160кВт - 218л.с. | N47 D20 D, Дизель |
23926.170.1 ZIMMERMANN - Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз, станет отличной альтернативой оригинальным запчастям. Подойдет для автомобилей, перечисленных в таблице выше.
В каталоге интернет-магазина Auto Bit вы можете купить запчасть 23926.170.1 ZIMMERMANN по выгодной цене. Если товар временно отсутствует на складе, обратитесь к менеджеру. Доставка под заказ займет не более 7-10 дней!
Доставим 23926.170.1 ZIMMERMANN в города: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы. Чернигов, Черновцы и другие населенные пункты Украины.